Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Petersen, Brian | Technische staf | Trainer |
Wever, Robbert | Technische staf | Trainer/coach |
Zaanen, P.J. Van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 18:15 - 19:15 | Oefenhoek |
Donderdag | 18:15 - 19:15 | Veld 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruinerwold JO12-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 18 | 11 | 18 | |
2 | FC Meppel JO12-2JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 47 | 14 | 33 | 16 | |
3 | SJO VIDOSA JO12-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 45 | 25 | 20 | 16 | |
4 | SC Rouveen JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 17 | 12 | 12 | |
5 | SJO Ens/Kraggenburg JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 25 | -3 | 9 | |
6 | SVN'69 JO12-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 40 | -15 | 9 | |
7 | Staphorst JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 40 | -29 | 3 | |
8 | Olympia'28 JO12-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 41 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruinen JO12-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 11 | 21 | 15 | |
2 | FC Meppel JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 19 | 9 | 9 | |
3 | SJO VIDOSA JO12-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 17 | 4 | 9 | |
4 | SVN'69 JO12-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 24 | -7 | 6 | |
5 | BEW JO12-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 20 | -1 | 3 | |
6 | vv Steenwijk JO12-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 34 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia'28 JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 6 | 36 | 18 | |
2 | FC Meppel JO12-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 48 | 20 | 28 | 15 | |
3 | SVN'69 JO12-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 25 | 4 | 13 | |
4 | Ruinerwold JO12-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 30 | 8 | 12 | |
5 | Urk JO12-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 37 | 34 | 3 | 9 | |
6 | SJO Ens/Kraggenburg JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 35 | -7 | 9 | |
7 | VVAK JO12-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 52 | -40 | 4 | |
8 | SJO Triville JO12-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 43 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruinen JO12-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 12 | 29 | 15 | |
2 | FC Meppel JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 17 | 10 | 10 | |
3 | Ruinerwold JO12-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 9 | |
4 | BEW JO12-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 17 | 2 | 7 | |
5 | HZVV JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 | 7 | |
6 | SVN'69 JO12-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 3 | |
7 | SC Rouveen JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 | 3 | |
8 | De Weide JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 41 | -33 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Silas van den | Teamspeler | |
Felix, Stijn | Teamspeler | |
Schuttelaar, Collin | Teamspeler | |
Wever, Davey | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.