| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bouwknegt, Jeroen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dijk, Olav van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 20:00 - 21:30 | Veld 2 | 6 |
| Donderdag | 20:00 - 21:30 | Veld 2 | 6 |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Creil-Bant 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DESZ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ens 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Nagele 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | RKO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Steenwijker Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | vv Steenwijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SVN'69 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | vv Tollebeek 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | FC Ulu Spor 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Vitesse'63 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | FC Wolvega 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie