Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drost, Stijn | Technische staf | Trainer |
Wiltinge, Ron | Technische staf | Trainer/coach |
Zwiers, Berry | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:45 - 20:00 | Oefenhoek | 3 |
Woensdag | 18:45 - 20:00 | Veld 2 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SVN'69/Oranje Zwart JO15-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 15 | |
2 | SJO FC Zuidwolde JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 2 | 16 | 12 | |
3 | Dwingeloo JO15-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 7 | 30 | 9 | |
4 | Alcides JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 25 | -14 | 6 | |
5 | DESZ JO15-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 27 | -21 | 3 | |
6 | SC Genemuiden JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 39 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Ens/Kraggenburg JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 13 | |
2 | SC Emmeloord JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 9 | 20 | 9 | |
3 | Urk JO15-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 7 | |
4 | ST SVN'69/Oranje Zwart JO15-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 | 7 | |
5 | VHK JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 23 | -9 | 4 | |
6 | vv Steenwijk JO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO OFW JO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 12 | 18 | 16 | |
2 | Ruinen JO15-1JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 13 | 15 | 16 | |
3 | ST SVN'69/Oranje Zwart JO15-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | 12 | |
4 | SJO FC Zuidwolde JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
5 | FC Meppel JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 | 4 | |
6 | SJO HUC'21 JO15-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
7 | VHK JO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 28 | -16 | 1 | |
8 | Blokzijl JO15-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Ternaard/Holwerd JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 3 | |
2 | DZOH JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
3 | Harkemase Boys JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | SJO OFW JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | ST Hoogeveen/Tiendeveen JO15-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | ST SVN'69/Oranje Zwart JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | VCR JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | ASVB JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9 | SV Bedum JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | fc Harlingen JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
11 | Muntendam JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
12 | FVV JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Mulier JO15-1 JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
14 | Asser Boys JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
15 | Middelstum JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
16 | Raptim, JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
17 | Urk JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
18 | ASC JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
19 | Bellingwolde JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
20 | ST Haulerwijk/Veenhuizen JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
21 | ST BEW/Diever-Wapse JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
22 | HOVC JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
23 | Wykels Hallum JO15-1 JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harkemase Boys JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | EHS'85 JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
3 | SJO OFW JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | SV Bedum JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | ST Hoogeveen/Tiendeveen JO15-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | ST Ternaard/Holwerd JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | fc Harlingen JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Muntendam JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | VCR JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | ASVB JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | ONS Sneek JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | ST SVN'69/Oranje Zwart JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
13 | De Heracliden JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
14 | SJO WNBC '09 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
15 | DZOH JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
16 | FVV JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwknegt, Bart | Teamspeler | |
Bouwknegt, Milan | Teamspeler | |
Lubbers, Fay | Teamspeler | |
Prins, Wouter | Teamspeler | |
Ridderman, Tycho | Teamspeler | |
Timmerman, Klaas Jan | Teamspeler | |
Wapstra, Liam | Teamspeler | |
Wiltinge, Henri | Teamspeler | |
Zwiers, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.