Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schipper, Menno | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oldemarkt FC JO11-1G | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 18 | 33 | 15 | |
2 | SVN'69 JO11-1G | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 24 | 13 | 9 | |
3 | VHK JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 31 | 6 | 9 | |
4 | vv Steenwijk JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 30 | -7 | 7 | |
5 | SC Rouveen JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 25 | 39 | -14 | 3 | |
6 | FC Meppel JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 45 | -31 | 1 |
Geen informatie