Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adolf, Tijmen | Technische staf | Trainer |
Boer, Janel de | Overige staf | Teammanager |
Hogeterp, Thijmen | Technische staf | Trainer |
Holterman, Ruben | Technische staf | Trainer |
Seinen, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Selles, Bram | Technische staf | Trainer |
Tjeerdsma, Tijmen | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag | 18:15 - 19:30 | Trainingsveld |
Woensdag | 18:15 - 19:30 | Trainingsveld |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Triville JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 | |
2 | SJO VIDOSA JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 7 | |
3 | Pesse JO13-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 7 | |
4 | Beilen JO13-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
5 | ST SVN'69/Oranje Zwart JO13-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
6 | Fit Boys JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
7 | Dwingeloo JO13-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Milan | Teamspeler | |
Gol, Sebas | Teamspeler | |
Karssen, Gijs | Teamspeler | |
Laan, Thijmen van der | Teamspeler | |
Mulder, Damiƫn | Teamspeler | |
Oort, Vince | Teamspeler | |
Schipper, Daan | Teamspeler | |
Westenbrink, Finn | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.