Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Steenwijker Boys 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ezinge |
Adres | Ezingerweg 58 A |
Plaats | 7943AZ MEPPEL |
Telefoonnummer | 0522-255252 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVN'69 35+1 - Steenwijker Boys 35+1 | 22 sep. 2023 | 1 - 5 |
Steenwijker Boys 35+1 - SVN'69 35+1 | 6 okt. 2023 | 4 - 4 |
Steenwijker Boys 35+1 - SVN'69 35+1 | 3 nov. 2023 | 3 - 0 |
Steenwijker Boys 35+1 - SVN'69 35+1 | 1 dec. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Steenwijker Boys 35+1 | SVN'69 35+1 |
Thuis gewonnen | 3 | 3 |
Uit gewonnen | 3 | 3 |
% gewonnen | 42% | 37% |
% thuis gewonnen | 42% | 37% |
% uit gewonnen | 42% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eenkhoorn, Rogier | Teamspeler | |
Keizer, Rick | Teamspeler | |
Knol, Bart | Teamspeler | |
Knol, Harro | Teamspeler | |
Koning, René | Teamspeler | |
Nijboer, Aico | Teamspeler | |
Nijboer, Roy | Teamspeler | |
Overweg, Frank | Teamspeler | |
Zweistra, Maarten | Teamspeler | |
Zweistra, Maarten | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batenburg, Edward van | Teamspeler | |
Braad, Jeroen | Teamspeler | |
Bul, Robbie | Teamspeler | |
Greveling, Jan | Teamspeler | |
Heinen, Justin | Teamspeler | |
Hekkema, Johnny | Teamspeler | |
Knevelbaard, Frank | Teamspeler | |
Lang, Christian de | Teamspeler | |
Los, Hendry | Teamspeler | |
Palm, Ricardo | Teamspeler | |
Struik, Robert | Teamspeler | |
Woldman, Harry | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.