Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Fit Boys JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Noordwest |
Adres | Eursingerweg 14 |
Plaats | 9411BB BEILEN |
Telefoonnummer | 0593-540264 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maarten) Paping | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Fit Boys JO12-1 - SVN'69 JO12-1 | 25 mrt. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Fit Boys JO12-1 | SVN'69 JO12-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 13 |
Uit gewonnen | 24 | 14 |
% gewonnen | 53% | 49% |
% thuis gewonnen | 60% | 48% |
% uit gewonnen | 47% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drost, Stijn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Miedema, Jurjen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Pijkeren, Melle van | Teamspeler | |
Soer, Bardo | Overige staf | Teammanager |
Soer, Melua | Teamspeler | |
Soer, Zeb | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beelen, Dean van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.