Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Rouveen JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Rouveen |
Adres | Korte Kerkweg 22 |
Plaats | 7954GC ROUVEEN |
Telefoonnummer | 0522-291500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.C. (Hans) Dunnik | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rouveen SC JO11-2 - SVN'69 JO11-2 | 16 mei 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rouveen SC JO11-2 | SVN'69 JO11-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 17 |
Uit gewonnen | 23 | 15 |
% gewonnen | 45% | 36% |
% thuis gewonnen | 48% | 44% |
% uit gewonnen | 43% | 30% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hokse, Dinand | Overige staf | Teammanager |
Kooiker, Jorick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.