Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Rouveen JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Rouveen |
Adres | Korte Kerkweg 22 |
Plaats | 7954GC ROUVEEN |
Telefoonnummer | 0522-291500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.C. (Hans) Dunnik | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rouveen SC JO11-2 - SVN'69 JO11-2 | 16 mei 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rouveen SC JO11-2 | SVN'69 JO11-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 17 |
Uit gewonnen | 23 | 15 |
% gewonnen | 47% | 36% |
% thuis gewonnen | 50% | 44% |
% uit gewonnen | 45% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heuvel, Bram van den | Overige staf | Teammanager |
Kleene, Henk | Overige staf | Teammanager |
Vriend, Joost | Technische staf | Trainer/coach |
Vuijk, Jace | Teamspeler | |
Wiltinge, Inge | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Werner | Overige staf | Teammanager |
Korterink, Christian | Overige staf | |
Poolman, Viktor | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.