Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVN'69 JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Tussenboerslanden |
Adres | Tussenboersweg 2 |
Plaats | 7948NZ NIJEVEEN |
Telefoonnummer | 0522-491360 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3A - Kleedkame 3-A lange kant |
Uitteam-kleedkamer | 6A - Kleedkamer 6-A lange kant |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wouter) Westenbrink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVN'69 JO11-1 - Emmeloord SC JO11-2 | 11 feb. 2023 | 2 - 4 |
SVN'69 JO11-1 - Emmeloord SC JO11-2 | 13 mei 2023 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVN'69 JO11-1 | Emmeloord SC JO11-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 36 |
Uit gewonnen | 24 | 38 |
% gewonnen | 60% | 52% |
% thuis gewonnen | 67% | 54% |
% uit gewonnen | 54% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albada, Arjen | Overige staf | Teammanager |
Albada, Senn | Teamspeler | |
Brander, Jelco | Overige staf | Teammanager |
Oosten, Dean van | Teamspeler | |
Veendorp, Thijn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoorn, Aimée | Teamspeler | |
Laat, Dennis De | Overige staf | Teammanager |
Laat, Josia de | Teamspeler | |
Oosterhuis, Justin | Teamspeler | |
Polinder, Jesse | Teamspeler | |
Polinder, Rob | Overige staf | Teammanager |
Tuin, Milan | Teamspeler | |
Visser, Jinne | Teamspeler | |
Vlierman, Jur | Teamspeler | |
Voorsluijs, Daan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.