Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVN'69 JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Tussenboerslanden |
Adres | Tussenboersweg 2 |
Plaats | 7948NZ NIJEVEEN |
Telefoonnummer | 0522-491360 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3A - Kleedkame 3-A lange kant |
Uitteam-kleedkamer | 6A - Kleedkamer 6-A lange kant |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wouter) Westenbrink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVN'69 JO11-1 - Emmeloord SC JO11-2 | 11 feb. 2023 | 2 - 4 |
SVN'69 JO11-1 - Emmeloord SC JO11-2 | 13 mei 2023 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVN'69 JO11-1 | Emmeloord SC JO11-2 |
Thuis gewonnen | 30 | 36 |
Uit gewonnen | 27 | 38 |
% gewonnen | 60% | 49% |
% thuis gewonnen | 66% | 52% |
% uit gewonnen | 54% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankvoort, F | Overige staf | Teammanager |
Blankvoort, Kiano | Teamspeler | |
Kempenaar, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkhuizen, Floris | Technische staf | Trainer/coach |
Felix, Stijn | Teamspeler | |
Horst, Sander ter | Technische staf | Trainer |
Schuttelaar, Collin | Teamspeler | |
Wever, Davey | Teamspeler | |
Wever, Robbert | Overige staf | Teammanager |
Zaanen, P.J. Van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.