Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVN'69 JO12-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Tussenboerslanden |
Adres | Tussenboersweg 2 |
Plaats | 7948NZ NIJEVEEN |
Telefoonnummer | 0522-491360 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2A - Kleedkamer 2-A lange kant |
Uitteam-kleedkamer | 4A - Kleedkamer 4-A lange kant |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. A. (Joost) Vriend | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVN'69 JO12-2 - Tiendeveen JO12-1 | 25 mrt. 2023 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVN'69 JO12-2 | Tiendeveen JO12-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 11 |
Uit gewonnen | 11 | 9 |
% gewonnen | 75% | 58% |
% thuis gewonnen | 84% | 73% |
% uit gewonnen | 64% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Jessy | Teamspeler | |
Giethoorn, Albert-Jan | Overige staf | Teammanager |
Gort, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Kerssies, Wesley | Teamspeler | |
Kleine, Bert | Overige staf | Teammanager |
Koster, Agé | Overige staf | Teammanager |
Zanting, Milan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoorn, Aimée | Teamspeler | |
Laat, Josia de | Teamspeler | |
Oosterhuis, Justin | Teamspeler | |
Polinder, Jesse | Teamspeler | |
Polinder, Rob | Overige staf | Teammanager |
Tuin, Eddy | Technische staf | Trainer |
Tuin, Milan | Teamspeler | |
Visser, Jinne | Teamspeler | |
Vlierman, Dennis | Technische staf | Trainer |
Vlierman, Jur | Teamspeler | |
Voorsluijs, Daan | Teamspeler | |
Westera, Tijs | Teamspeler | |
Woestman, Dylan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.