Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVN'69 JO12-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Tussenboerslanden |
Adres | Tussenboersweg 2 |
Plaats | 7948NZ NIJEVEEN |
Telefoonnummer | 0522-491360 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2A - Kleedkamer 2-A lange kant |
Uitteam-kleedkamer | 4A - Kleedkamer 4-A lange kant |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. A. (Joost) Vriend | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVN'69 JO12-2 - Tiendeveen JO12-1 | 25 mrt. 2023 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVN'69 JO12-2 | Tiendeveen JO12-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 5 |
Uit gewonnen | 5 | 4 |
% gewonnen | 75% | 50% |
% thuis gewonnen | 90% | 62% |
% uit gewonnen | 55% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Jessy | Teamspeler | |
Kerssies, Wesley | Teamspeler | |
Kleine, Glenn | Overige staf | Teammanager |
Koster, Agé | Overige staf | Teammanager |
Lucas, Dylan | Overige staf | Teammanager |
Zanting, Milan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adolf, Tijmen | Overige staf | Teammanager |
Gol, Sebas | Teamspeler | |
Holterman, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Laan, Thijmen van der | Teamspeler | |
Mulder, Damiën | Teamspeler | |
Schipper, Daan | Teamspeler | |
Seinen, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Tjeerdsma, Tijmen | Overige staf | Teammanager |
Westenbrink, Finn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.