Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVN'69 VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hoenbroeck |
Adres | Burg Malcorpslaan 5 |
Plaats | 8061AG HASSELT |
Telefoonnummer | 038-4772303 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVN'69 VR18+1 - Pesse VR18+1 | 31 mrt. 2023 | 3 - 0 |
SVN'69 VR18+1 - Pesse VR18+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 0 |
Pesse VR18+1 - SVN'69 VR18+1 | 12 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVN'69 VR18+1 | Pesse VR18+1 |
Thuis gewonnen | 15 | 5 |
Uit gewonnen | 18 | 4 |
% gewonnen | 76% | 25% |
% thuis gewonnen | 71% | 33% |
% uit gewonnen | 81% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijering, Manon | Teamspeler | |
Beijering, Manon | Overige staf | Teammanager |
Beijering, Nikki | Teamspeler | |
Drost, Janneke | Teamspeler | |
Streutker, Annemee | Teamspeler | |
Strijker, Harmanda | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boschma, Merena | Teamspeler | |
Buchner, Elmira | Teamspeler | |
Crebas, Sione | Teamspeler | |
Karsten, Nienke | Teamspeler | |
Knol, Roos | Teamspeler | |
Kroes, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Kroes, Feliesja | Teamspeler | |
Linde, Myrten | Teamspeler | |
Nolles, Myrthe | Teamspeler | |
Scholtus, Ruth | Teamspeler | |
Verbrugge, Kris | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.