Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia'28 VR18+2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tussenboerslanden |
Adres | Tussenboersweg 2 |
Plaats | 7948NZ NIJEVEEN |
Telefoonnummer | 0522-491360 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia'28 VR18+2 - SVN'69 VR18+1 | 23 sep. 2022 | 0 - 2 |
SVN'69 VR18+1 - Olympia'28 VR18+2 | 23 sep. 2022 | 2 - 0 |
Olympia'28 VR18+2 - SVN'69 VR18+1 | 14 okt. 2022 | 0 - 3 |
Olympia'28 VR18+2 - SVN'69 VR18+1 | 4 nov. 2022 | 0 - 4 |
Olympia'28 VR18+2 - SVN'69 VR18+1 | 18 nov. 2022 | 0 - 3 |
Olympia'28 VR18+2 - SVN'69 VR18+1 | 2 dec. 2022 | 1 - 1 |
Olympia'28 VR18+2 - SVN'69 VR18+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 2 |
SVN'69 VR18+1 - Olympia'28 VR18+2 | 21 apr. 2023 | 5 - 0 |
SVN'69 VR18+1 - Olympia'28 VR18+2 | 12 mei 2023 | 0 - 0 |
SVN'69 VR18+1 - Olympia'28 VR18+2 | 26 mei 2023 | 6 - 0 |
Olympia'28 VR18+2 - SVN'69 VR18+1 | 2 jun. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia'28 VR18+2 | SVN'69 VR18+1 |
Thuis gewonnen | 2 | 15 |
Uit gewonnen | 2 | 18 |
% gewonnen | 11% | 76% |
% thuis gewonnen | 10% | 71% |
% uit gewonnen | 11% | 81% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boschma, Merena | Teamspeler | |
Buchner, Elmira | Teamspeler | |
Crebas, Sione | Teamspeler | |
Karsten, Nienke | Teamspeler | |
Knol, Roos | Teamspeler | |
Kroes, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Kroes, Feliesja | Teamspeler | |
Linde, Myrten | Teamspeler | |
Nolles, Myrthe | Teamspeler | |
Scholtus, Ruth | Teamspeler | |
Verbrugge, Kris | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie