Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hollandscheveld VR18+2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tussenboerslanden |
Adres | Tussenboersweg 2 |
Plaats | 7948NZ NIJEVEEN |
Telefoonnummer | 0522-491360 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVN'69 VR18+1 - Hollandscheveld VR18+2 | 31 mrt. 2023 | 7 - 1 |
SVN'69 VR18+1 - Hollandscheveld VR18+2 | 12 mei 2023 | 1 - 0 |
Hollandscheveld VR18+2 - SVN'69 VR18+1 | 26 mei 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hollandscheveld VR18+2 | SVN'69 VR18+1 |
Thuis gewonnen | 0 | 12 |
Uit gewonnen | 2 | 14 |
% gewonnen | 16% | 74% |
% thuis gewonnen | 0% | 70% |
% uit gewonnen | 33% | 77% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boschma, Merena | Teamspeler | |
Buchner, Elmira | Teamspeler | |
Crebas, Sione | Teamspeler | |
Karsten, Nienke | Teamspeler | |
Knol, Roos | Teamspeler | |
Kroes, Dirk | Overige staf | Teammanager |
Kroes, Feliesja | Teamspeler | |
Linde, Myrten | Teamspeler | |
Nolles, Myrthe | Teamspeler | |
Scholtus, Ruth | Teamspeler | |
Verbrugge, Kris | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie