Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ruinerwold JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ruinerwold |
Adres | Dijkhuizen 70 |
Plaats | 7961AM RUINERWOLD |
Telefoonnummer | 0522-481694 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - 2 |
Uitteam-kleedkamer | 3 - 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Daniel) van Dijk | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ruinerwold JO10-1 | SVN'69 JO10-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 0 |
Uit gewonnen | 0 | 0 |
% gewonnen | 66% | 0% |
% thuis gewonnen | 100% | 0% |
% uit gewonnen | 0% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Felix, Gert | Overige staf | Teammanager |
Felix, Stijn | Teamspeler | |
Zaanen, P.J. Van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huisman, Danny | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Vince de | Teamspeler | |
Spijkerman, Kian | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.