Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Genemuiden JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Wetering |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 8281CM GENEMUIDEN |
Telefoonnummer | 038-3851000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Roelof) van Dalfsen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Genemuiden SC JO11-2 - SVN'69 JO11-1 | 4 feb. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Genemuiden SC JO11-2 | SVN'69 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 30 |
Uit gewonnen | 25 | 27 |
% gewonnen | 41% | 60% |
% thuis gewonnen | 49% | 66% |
% uit gewonnen | 34% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkhuizen, Floris | Technische staf | Trainer/coach |
Felix, Stijn | Teamspeler | |
Horst, Sander ter | Technische staf | Trainer |
Schuttelaar, Collin | Teamspeler | |
Wever, Davey | Teamspeler | |
Wever, Robbert | Overige staf | Teammanager |
Zaanen, P.J. Van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breetveld, Brandon | Teamspeler | |
Breetveld, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.