Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Genemuiden JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Wetering |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 8281CM GENEMUIDEN |
Telefoonnummer | 038-3851000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Roelof) van Dalfsen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Genemuiden SC JO11-2 - SVN'69 JO11-1 | 4 feb. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Genemuiden SC JO11-2 | SVN'69 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 25 |
Uit gewonnen | 21 | 24 |
% gewonnen | 41% | 65% |
% thuis gewonnen | 49% | 71% |
% uit gewonnen | 33% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoorn, Aimée | Teamspeler | |
Laat, Dennis De | Overige staf | Teammanager |
Laat, Josia de | Teamspeler | |
Oosterhuis, Justin | Teamspeler | |
Polinder, Jesse | Teamspeler | |
Polinder, Rob | Overige staf | Teammanager |
Tuin, Milan | Teamspeler | |
Visser, Jinne | Teamspeler | |
Vlierman, Jur | Teamspeler | |
Voorsluijs, Daan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalfsen, Roelof van | Overige staf | Teammanager |
Tigelaar-Bruintjes, Boukje | Overige staf | Teammanager |
Zuthem, David van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.