Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia'28 JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hoenbroeck |
Adres | Burg Malcorpslaan 5 |
Plaats | 8061AG HASSELT |
Telefoonnummer | 038-4772303 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Chris) de Haan | Scheidsrechter |
E. (Bert) Rumpf | Assistent-scheidsrechter |
A.H. (Andries) Hamstra | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia'28 JO17-1 - SVN'69 JO17-1 | 11 feb. 2023 | 13 - 3 |
SVN'69 JO17-1 - Olympia'28 JO17-1 | 10 mei 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia'28 JO17-1 | SVN'69 JO17-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 40 |
Uit gewonnen | 29 | 39 |
% gewonnen | 51% | 48% |
% thuis gewonnen | 61% | 51% |
% uit gewonnen | 42% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adolf, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Aouled, Karim | Technische staf | Trainer |
Bakker, Sieger | Overige staf | Teammanager |
Boer, Janel de | Overige staf | Teammanager |
Boer, Rutger de | Teamspeler | Keeper |
Bouwknegt, Egbert | Teamspeler | |
Brinkman, Perre | Teamspeler | Verdediger |
Heuvel, Bram van den | Overige staf | Teammanager |
Holterman, Bas-Jan | Teamspeler | Verdediger |
Jonkman, Brent | Teamspeler | Aanvaller |
Miedema, Jurjen | Teamspeler | Middenvelder |
Nijmeijer, Joost | Teamspeler | Middenvelder |
Roskam, Eliaz | Teamspeler | Verdediger |
Scheijen, Hidde van | Technische staf | Trainer/coach |
Snoek, Jogchum | Teamspeler | Verdediger |
Veninga, Harald | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Westenbrink, Mats | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerhof, Richard | Technische staf | Trainer |
Boerhof, Richard | Overige staf | Teammanager |
Bosch, Wiljan | Teamspeler | |
Drost, Teun | Teamspeler | |
Kolk, Joel van der | Teamspeler | |
Rozendal, Huub | Teamspeler | |
Schoemaker, Sepp | Teamspeler | |
Slurink, Kobus | Teamspeler | |
Stouw, Thijs van der | Teamspeler | |
Veerman, Stijn | Teamspeler | |
Zwan, Nico van der | Technische staf | Trainer |
Zwan, Nico van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.