Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia'28 JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hoenbroeck |
Adres | Burg Malcorpslaan 5 |
Plaats | 8061AG HASSELT |
Telefoonnummer | 038-4772303 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Chris) de Haan | Scheidsrechter |
E. (Bert) Rumpf | Assistent-scheidsrechter |
A.H. (Andries) Hamstra | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia'28 JO17-1 - SVN'69 JO17-1 | 11 feb. 2023 | 13 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia'28 JO17-1 | SVN'69 JO17-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 35 |
Uit gewonnen | 26 | 36 |
% gewonnen | 53% | 50% |
% thuis gewonnen | 64% | 52% |
% uit gewonnen | 43% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Sieger | Overige staf | Teammanager |
Boer, Christijan de | Teamspeler | Aanvaller |
Boer, Janel de | Overige staf | Teammanager |
Bouwknegt, Egbert | Teamspeler | Middenvelder |
Dijkhuizen, Floris | Overige staf | Teammanager |
Holterman, Bas-Jan | Teamspeler | Verdediger |
Miedema, Jurjen | Teamspeler | Middenvelder |
Rodermond, Jarno | Teamspeler | Aanvaller |
Roskam, Eliaz | Teamspeler | Middenvelder |
Rumpf, Bert | Overige staf | Teammanager |
Scheijen, Hidde van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Koen van | Teamspeler | |
Hamstra, Andries | Overige staf | Teammanager |
Klooster, Roan ten | Teamspeler | |
Rabs, Ryan | Teamspeler | |
Slomp, Wessel | Teamspeler | |
Steenbergen, Joram | Teamspeler | |
Stoel, Kjeld | Teamspeler | |
Vries, Daan de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.