Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST SVN'69/Oranje Zwart JO17-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Tussenboerslanden |
Adres | Tussenboersweg 2 |
Plaats | 7948NZ NIJEVEEN |
Telefoonnummer | 0522-491360 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Anthoney) Lindt | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Genemuiden SC JO17-3 - SVN'69 JO17-1 | 11 dec. 2021 | 6 - 6 |
SVN'69 JO17-1 - Genemuiden SC JO17-3 | 12 nov. 2022 | 0 - 4 |
SVN'69 JO17-1 - Genemuiden SC JO17-3 | 27 mei 2023 | 2 - 3 |
Genemuiden SC JO17-3 - SVN'69 JO17-1 | 6 jun. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVN'69 JO17-1 | Genemuiden SC JO17-3 |
Thuis gewonnen | 35 | 18 |
Uit gewonnen | 37 | 19 |
% gewonnen | 47% | 35% |
% thuis gewonnen | 48% | 33% |
% uit gewonnen | 46% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Robin van den | Teamspeler | |
Bosman, Harbert | Teamspeler | |
Brok, Milan | Teamspeler | |
Fuite, Johan | Overige staf | Teammanager |
Linde, Jonick van der | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Erik | Overige staf | Teammanager |
Sluis, Wesley van der | Teamspeler | |
Westerink, Joris | Teamspeler | |
Wit, Senna de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Sieger | Overige staf | Teammanager |
Boer, Christijan de | Teamspeler | Aanvaller |
Boer, Janel de | Overige staf | Teammanager |
Bouwknegt, Egbert | Teamspeler | Middenvelder |
Dijkhuizen, Floris | Overige staf | Teammanager |
Holterman, Bas-Jan | Teamspeler | Verdediger |
Miedema, Jurjen | Teamspeler | Middenvelder |
Rodermond, Jarno | Teamspeler | Aanvaller |
Roskam, Eliaz | Teamspeler | Middenvelder |
Rumpf, Bert | Overige staf | Teammanager |
Scheijen, Hidde van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.