Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Urk JO17-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vormt |
Adres | Vormtweg 7 B |
Plaats | 8321NC URK |
Telefoonnummer | 0527-690102 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lucas) Wakker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Urk JO17-4 - SVN'69 JO17-1 | 22 mrt. 2023 | 5 - 4 |
SVN'69 JO17-1 - Urk JO17-4 | 22 apr. 2023 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Urk JO17-4 | SVN'69 JO17-1 |
Thuis gewonnen | 47 | 40 |
Uit gewonnen | 24 | 39 |
% gewonnen | 60% | 48% |
% thuis gewonnen | 74% | 51% |
% uit gewonnen | 43% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adolf, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Aouled, Karim | Technische staf | Trainer |
Bakker, Sieger | Overige staf | Teammanager |
Boer, Janel de | Overige staf | Teammanager |
Boer, Rutger de | Teamspeler | Keeper |
Bouwknegt, Egbert | Teamspeler | |
Brinkman, Perre | Teamspeler | Verdediger |
Heuvel, Bram van den | Overige staf | Teammanager |
Holterman, Bas-Jan | Teamspeler | Verdediger |
Jonkman, Brent | Teamspeler | Aanvaller |
Miedema, Jurjen | Teamspeler | Middenvelder |
Nijmeijer, Joost | Teamspeler | Middenvelder |
Roskam, Eliaz | Teamspeler | Verdediger |
Scheijen, Hidde van | Technische staf | Trainer/coach |
Snoek, Jogchum | Teamspeler | Verdediger |
Veninga, Harald | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Westenbrink, Mats | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie