Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Urk JO17-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vormt |
Adres | Vormtweg 7 B |
Plaats | 8321NC URK |
Telefoonnummer | 0527-690102 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lucas) Wakker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Urk JO17-4 - SVN'69 JO17-1 | 22 mrt. 2023 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Urk JO17-4 | SVN'69 JO17-1 |
Thuis gewonnen | 45 | 35 |
Uit gewonnen | 22 | 36 |
% gewonnen | 60% | 50% |
% thuis gewonnen | 75% | 52% |
% uit gewonnen | 44% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Sieger | Overige staf | Teammanager |
Boer, Christijan de | Teamspeler | Aanvaller |
Boer, Janel de | Overige staf | Teammanager |
Bouwknegt, Egbert | Teamspeler | Middenvelder |
Dijkhuizen, Floris | Overige staf | Teammanager |
Holterman, Bas-Jan | Teamspeler | Verdediger |
Miedema, Jurjen | Teamspeler | Middenvelder |
Rodermond, Jarno | Teamspeler | Aanvaller |
Roskam, Eliaz | Teamspeler | Middenvelder |
Rumpf, Bert | Overige staf | Teammanager |
Scheijen, Hidde van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Jurian van de | Teamspeler | |
Boer, Meindert de | Overige staf | Teammanager |
Loosman, Lucas | Teamspeler | |
Romkes, Daniƫl | Teamspeler | |
Romkes, Jorian | Teamspeler | |
Schenk, Bertus | Teamspeler | |
Schenk, Jan Rein | Teamspeler | |
Slooten, Johannes van | Overige staf | Teammanager |
Visser, Albert | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.