Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVN'69 JO12-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Tussenboerslanden |
Adres | Tussenboersweg 2 |
Plaats | 7948NZ NIJEVEEN |
Telefoonnummer | 0522-491360 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3A - Kleedkame 3-A lange kant |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Willem) Meijer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Steenwijk JO12-1 - SVN'69 JO12-2 | 1 okt. 2022 | 3 - 7 |
SVN'69 JO12-2 - Steenwijk JO12-1 | 19 nov. 2022 | 6 - 2 |
SVN'69 JO12-2 - Steenwijk JO12-1 | 21 jan. 2023 | 8 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVN'69 JO12-2 | Steenwijk JO12-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 11 |
Uit gewonnen | 3 | 9 |
% gewonnen | 73% | 39% |
% thuis gewonnen | 88% | 42% |
% uit gewonnen | 50% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinksma, Robin | Teamspeler | |
Jong, Daniel de | Teamspeler | |
Kucukbiyik, Mert | Teamspeler | |
Oosterhuis, Erik | Technische staf | Trainer |
Ripken, Laura | Teamspeler | |
Velner, Sten | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adolf, Tijmen | Overige staf | Teammanager |
Gol, Sebas | Teamspeler | |
Holterman, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Laan, Thijmen van der | Teamspeler | |
Mulder, Damiën | Teamspeler | |
Schipper, Daan | Teamspeler | |
Seinen, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Tjeerdsma, Tijmen | Overige staf | Teammanager |
Westenbrink, Finn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.