Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVN'69 JO12-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Tussenboerslanden |
Adres | Tussenboersweg 2 |
Plaats | 7948NZ NIJEVEEN |
Telefoonnummer | 0522-491360 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3A - Kleedkame 3-A lange kant |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Willem) Meijer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Steenwijk JO12-1 - SVN'69 JO12-2 | 1 okt. 2022 | 3 - 7 |
SVN'69 JO12-2 - Steenwijk JO12-1 | 19 nov. 2022 | 6 - 2 |
SVN'69 JO12-2 - Steenwijk JO12-1 | 21 jan. 2023 | 8 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVN'69 JO12-2 | Steenwijk JO12-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 11 |
Uit gewonnen | 8 | 10 |
% gewonnen | 79% | 33% |
% thuis gewonnen | 93% | 35% |
% uit gewonnen | 61% | 32% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoorn, Aimée | Teamspeler | |
Laat, Josia de | Teamspeler | |
Oosterhuis, Justin | Teamspeler | |
Polinder, Jesse | Teamspeler | |
Polinder, Rob | Overige staf | Teammanager |
Tuin, Eddy | Technische staf | Trainer |
Tuin, Milan | Teamspeler | |
Visser, Jinne | Teamspeler | |
Vlierman, Dennis | Technische staf | Trainer |
Vlierman, Jur | Teamspeler | |
Voorsluijs, Daan | Teamspeler | |
Westera, Tijs | Teamspeler | |
Woestman, Dylan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.