Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST SVN'69/Oranje Zwart JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tussenboerslanden |
Adres | Tussenboersweg 2 |
Plaats | 7948NZ NIJEVEEN |
Telefoonnummer | 0522-491360 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wolvega FC JO19-2 - SVN'69 JO19-1 | 4 feb. 2017 | 3 - 2 |
SVN'69 JO19-1 - Wolvega FC JO19-2 | 24 mei 2017 | 0 - 2 |
SVN'69 JO19-1 - Wolvega FC JO19-2 | 4 feb. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVN'69 JO19-1 | Wolvega FC JO19-2 |
Thuis gewonnen | 19 | 28 |
Uit gewonnen | 24 | 13 |
% gewonnen | 35% | 41% |
% thuis gewonnen | 32% | 54% |
% uit gewonnen | 38% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdo, Mohamad Mulham | Teamspeler | |
Godfried, Darnell | Teamspeler | |
Jong, Seles de | Teamspeler | |
Ketelaar, marijn | Teamspeler | |
Koe, Wilco Hidde de | Teamspeler | |
Lautenbag, Julian Maik | Teamspeler | |
Lautenbag, Rick | Teamspeler | |
Sikkema, Aron | Teamspeler | |
Trappe, Jeffrey van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Finn van den | Teamspeler | |
Brand, Thomas | Teamspeler | |
Buitenhuis, Stefan | Teamspeler | |
Carril Brouwer, Sander | Teamspeler | |
Drost, Stijn | Teamspeler | |
Groen, Elon | Teamspeler | |
Jurjens, Jelle | Teamspeler | |
Kleene, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Linde, Steven van der | Teamspeler | |
Menke, Martin | Overige staf | Teammanager |
Nijmeijer, Gijs | Teamspeler | |
Nijmeijer, Jeen | Overige staf | Teammanager |
Rodenhuis, Niels | Teamspeler | |
Scholtens, Julian | Teamspeler | |
Selles, Bram | Teamspeler | |
Smit, Jurgen | Teamspeler | |
Smit, Rolan | Teamspeler | |
Vink, Thomas | Teamspeler |