Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Trinitas JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Boyl |
Adres | Boijlerweg 88 |
Plaats | 8392NK BOIJL |
Telefoonnummer | 0561-421370 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Harald) Veninga | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A. (Albert) Bakker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Trinitas JO15-1 - SVN'69 JO15-1 | 7 mrt. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Trinitas JO15-1 | SVN'69 JO15-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 40 |
Uit gewonnen | 23 | 24 |
% gewonnen | 45% | 45% |
% thuis gewonnen | 50% | 54% |
% uit gewonnen | 41% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adolf, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Boer, Janel de | Overige staf | Teammanager |
Brinkman, Perre | Teamspeler | |
Drost, Lieke | Teamspeler | Aanvaller |
Jonkman, Brent | Teamspeler | |
Kroes, Bert | Overige staf | Teammanager |
Kroes, Jorrit | Technische staf | Trainer |
Nijmeijer, Joost | Teamspeler | Verdediger |
Oosterhuis, Mark | Teamspeler | Doelverdediger |
Oudshoorn, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Schipper, Anouk | Teamspeler | Middenvelder |
Snoek, Jogchum | Teamspeler | Verdediger |
Veninga, Harald | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vriend, Niels | Technische staf | Trainer |
Westenbrink, Mats | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Albert | Overige staf | Teammanager |
Daatselaar, Jarno van | Teamspeler | |
Versteeg, Maik | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.