Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVN'69 JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Tussenboerslanden |
Adres | Tussenboersweg 2 |
Plaats | 7948NZ NIJEVEEN |
Telefoonnummer | 0522-491360 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3A - Kleedkame 3-A lange kant |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Noorman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVN'69 JO12-1 - SJO JVZ JO12-1 | 12 nov. 2022 | 2 - 8 |
SVN'69 JO12-1 - SJO JVZ JO12-1 | 11 feb. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVN'69 JO12-1 | SJO JVZ JO12-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 15 |
Uit gewonnen | 11 | 11 |
% gewonnen | 50% | 30% |
% thuis gewonnen | 50% | 36% |
% uit gewonnen | 50% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Fender | Teamspeler | |
Nijmeijer, Noah | Teamspeler | |
Venema, Brent | Teamspeler | |
Venema, Erik | Technische staf |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Milan | Teamspeler | |
Karssen, Gijs | Teamspeler | |
Keizer, Rick | Technische staf | Trainer |
Pijkeren, Melle van | Teamspeler | |
Soer, Bardo | Overige staf | Teammanager |
Soer, Melua | Teamspeler | |
Soer, Zeb | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.