Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVN'69 JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Tussenboerslanden |
Adres | Tussenboersweg 2 |
Plaats | 7948NZ NIJEVEEN |
Telefoonnummer | 0522-491360 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3A - Kleedkame 3-A lange kant |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Noorman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVN'69 JO12-1 - SJO JVZ JO12-1 | 12 nov. 2022 | 2 - 8 |
SVN'69 JO12-1 - SJO JVZ JO12-1 | 11 feb. 2023 | 2 - 3 |
SJO JVZ JO12-1 - SVN'69 JO12-1 | 20 mei 2023 | 14 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVN'69 JO12-1 | SJO JVZ JO12-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 20 |
Uit gewonnen | 14 | 17 |
% gewonnen | 49% | 36% |
% thuis gewonnen | 48% | 41% |
% uit gewonnen | 50% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kolk, Richard | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drost, Stijn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Miedema, Jurjen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Pijkeren, Melle van | Teamspeler | |
Soer, Bardo | Overige staf | Teammanager |
Soer, Melua | Teamspeler | |
Soer, Zeb | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.