Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO HH'97 JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hoge Bos |
Adres | Kerkhoflaan 2 A |
Plaats | 7913VV HOLLANDSCHEVELD |
Telefoonnummer | 0528-344319 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Rudolf) Wielink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO HH'97 JO12-2 - SVN'69 JO12-1 | 10 dec. 2022 | 2 - 1 |
SJO HH'97 JO12-2 - SVN'69 JO12-1 | 4 feb. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO HH'97 JO12-2 | SVN'69 JO12-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 9 |
Uit gewonnen | 4 | 11 |
% gewonnen | 52% | 57% |
% thuis gewonnen | 70% | 56% |
% uit gewonnen | 36% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Milan | Teamspeler | |
Karssen, Gijs | Teamspeler | |
Keizer, Rick | Technische staf | Trainer |
Pijkeren, Melle van | Teamspeler | |
Soer, Bardo | Overige staf | Teammanager |
Soer, Melua | Teamspeler | |
Soer, Zeb | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Everts, Devin | Teamspeler | |
Fik, Danny | Teamspeler | |
Koopman, Rene | Technische staf | |
Schonewille, Justin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.