Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Emmeloord JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ervenbos |
Adres | Espelerlaan 84 |
Plaats | 8302DC EMMELOORD |
Telefoonnummer | 0527-613125 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | TH - Thuis |
Uitteam-kleedkamer | GA - Gasten |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVN'69 JO13-1 - Emmeloord SC JO13-2 | 29 aug. 2020 | 12 - 2 |
Emmeloord SC JO13-2 - SVN'69 JO13-1 | 4 feb. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Emmeloord SC JO13-2 | SVN'69 JO13-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 29 |
Uit gewonnen | 17 | 21 |
% gewonnen | 32% | 45% |
% thuis gewonnen | 35% | 50% |
% uit gewonnen | 30% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerta, Mick | Teamspeler | |
Bouwknegt, Bart | Teamspeler | |
Bouwknegt, Milan | Teamspeler | |
Prins, Wouter | Teamspeler | |
Ridderman, Tycho | Teamspeler | |
Timmerman, Klaas Jan | Teamspeler | |
Wapstra, Liam | Teamspeler | |
Wiltinge, Henri | Teamspeler | |
Wiltinge, Ron | Technische staf | Trainer/coach |
Woestman, Dylan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zwiers, Berry | Overige staf | Teammanager |
Zwiers, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Hidde | Teamspeler | |
Bos, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Dingemans, Stef | Teamspeler | |
Nimwegen, Thijs van | Teamspeler | |
Postma, Thijs | Teamspeler | |
Stege, Rens | Teamspeler | |
Tiemens, Olav | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.