Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Emmeloord JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ervenbos |
Adres | Espelerlaan 84 |
Plaats | 8302DC EMMELOORD |
Telefoonnummer | 0527-613125 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | TH - Thuis |
Uitteam-kleedkamer | GA - Gasten |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruben) de Vlieger | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVN'69 JO13-1 - Emmeloord SC JO13-2 | 29 aug. 2020 | 12 - 2 |
Emmeloord SC JO13-2 - SVN'69 JO13-1 | 4 feb. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Emmeloord SC JO13-2 | SVN'69 JO13-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 34 |
Uit gewonnen | 21 | 23 |
% gewonnen | 32% | 43% |
% thuis gewonnen | 33% | 50% |
% uit gewonnen | 30% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adolf, Tijmen | Technische staf | Trainer |
Boer, Janel de | Overige staf | Teammanager |
Bosch, Milan | Teamspeler | |
Gol, Sebas | Teamspeler | |
Hogeterp, Thijmen | Technische staf | Trainer |
Holterman, Ruben | Technische staf | Trainer |
Hopman, Rowin | Teamspeler | |
Karssen, Gijs | Teamspeler | |
Laan, Thijmen van der | Teamspeler | |
Mulder, Damiƫn | Teamspeler | |
Oort, Vince | Teamspeler | |
Schipper, Daan | Teamspeler | |
Seinen, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Selles, Bram | Technische staf | Trainer |
Tjeerdsma, Tijmen | Technische staf | Trainer |
Westenbrink, Finn | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Julian van | Teamspeler | |
Boer, Dennis de | Overige staf | Teammanager |
Boer, Jari de | Teamspeler | |
Gerner, Niels van | Overige staf | Teammanager |
Jonge, Nandy de | Teamspeler | |
Stoop, Silvan | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.