Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Pesse/Wijster JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Marke |
Adres | De Marke 8 |
Plaats | 7933RD PESSE |
Telefoonnummer | 0528-241547 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Harald) Veninga | Assistent-scheidsrechter |
C. (Chris) Smits | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Pesse JO15-2 - SVN'69 JO15-1 | 19 nov. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Pesse JO15-2 | SVN'69 JO15-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 39 |
Uit gewonnen | 5 | 22 |
% gewonnen | 34% | 44% |
% thuis gewonnen | 43% | 54% |
% uit gewonnen | 26% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adolf, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Boer, Janel de | Overige staf | Teammanager |
Drost, Lieke | Teamspeler | Aanvaller |
Jonkman, Brent | Teamspeler | |
Kroes, Bert | Overige staf | Teammanager |
Kroes, Jorrit | Technische staf | Trainer |
Nijmeijer, Joost | Teamspeler | Verdediger |
Oosterhuis, Mark | Teamspeler | Doelverdediger |
Oudshoorn, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Schipper, Anouk | Teamspeler | Middenvelder |
Snoek, Jogchum | Teamspeler | Verdediger |
Veninga, Harald | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vriend, Niels | Technische staf | Trainer |
Westenbrink, Mats | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meijer, Kato | Teamspeler | |
Slim, Mart | Teamspeler | |
Smits, Chris | Overige staf | Teammanager |
Smits, Daan | Teamspeler | |
Smits, Sven | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.