Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVN'69 JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tussenboerslanden |
Adres | Tussenboersweg 2 |
Plaats | 7948NZ NIJEVEEN |
Telefoonnummer | 0522-491360 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Harald) Veninga | Assistent-scheidsrechter |
F.S. (Floris) Dijkhuizen | Scheidsrechter |
J.M.E (Marcel) Kuik | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVN'69 JO15-1 - Hoogeveen JO15-2 | 3 dec. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVN'69 JO15-1 | Hoogeveen JO15-2 |
Thuis gewonnen | 43 | 30 |
Uit gewonnen | 24 | 26 |
% gewonnen | 45% | 39% |
% thuis gewonnen | 55% | 41% |
% uit gewonnen | 34% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstra, Travis | Teamspeler | |
Everts, Moreno | Overige staf | Teammanager |
Heet, Revano | Teamspeler | |
Heet-Lijkendijk, Jessica | Overige staf | Teammanager |
Hoogewerf, Levi | Teamspeler | |
Kuik, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Santing-Katerberg, Ike | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie