Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST SVN'69/Oranje Zwart JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Tussenboerslanden |
Adres | Tussenboersweg 2 |
Plaats | 7948NZ NIJEVEEN |
Telefoonnummer | 0522-491360 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Harald) Veninga | Assistent-scheidsrechter |
F.S. (Floris) Dijkhuizen | Scheidsrechter |
J.M.E (Marcel) Kuik | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVN'69 JO15-1 - Hoogeveen JO15-2 | 3 dec. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVN'69 JO15-1 | Hoogeveen JO15-2 |
Thuis gewonnen | 39 | 23 |
Uit gewonnen | 22 | 22 |
% gewonnen | 44% | 35% |
% thuis gewonnen | 54% | 36% |
% uit gewonnen | 34% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heet, Revano | Teamspeler | |
Heet-Lijkendijk, Jessica | Overige staf | Teammanager |
Hoogewerf, Levi | Teamspeler | |
Kuik, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Santing-Katerberg, Ike | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adolf, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Boer, Janel de | Overige staf | Teammanager |
Drost, Lieke | Teamspeler | Aanvaller |
Jonkman, Brent | Teamspeler | |
Kroes, Bert | Overige staf | Teammanager |
Kroes, Jorrit | Technische staf | Trainer |
Nijmeijer, Joost | Teamspeler | Verdediger |
Oosterhuis, Mark | Teamspeler | Doelverdediger |
Oudshoorn, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Schipper, Anouk | Teamspeler | Middenvelder |
Snoek, Jogchum | Teamspeler | Verdediger |
Veninga, Harald | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vriend, Niels | Technische staf | Trainer |
Westenbrink, Mats | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.