Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVN'69 JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tussenboerslanden |
Adres | Tussenboersweg 2 |
Plaats | 7948NZ NIJEVEEN |
Telefoonnummer | 0522-491360 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Harald) Veninga | Assistent-scheidsrechter |
F.S. (Floris) Dijkhuizen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ruinen JO15-1 - SVN'69 JO15-1 | 2 sep. 2017 | 1 - 0 |
Ruinen JO15-1 - SVN'69 JO15-1 | 13 sep. 2022 | 3 - 2 |
SVN'69 JO15-1 - Ruinen JO15-1 | 26 nov. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVN'69 JO15-1 | Ruinen JO15-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 35 |
Uit gewonnen | 24 | 31 |
% gewonnen | 45% | 45% |
% thuis gewonnen | 55% | 50% |
% uit gewonnen | 34% | 41% |
Geen informatie
Geen informatie