Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVN'69 JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Tussenboerslanden |
Adres | Tussenboersweg 2 |
Plaats | 7948NZ NIJEVEEN |
Telefoonnummer | 0522-491360 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2A - Kleedkamer 2-A lange kant |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.F. (Finn) van den Berg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVN'69 JO11-1 - CVVO JO11-3 | 19 nov. 2022 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVN'69 JO11-1 | CVVO JO11-3 |
Thuis gewonnen | 25 | 22 |
Uit gewonnen | 24 | 20 |
% gewonnen | 65% | 43% |
% thuis gewonnen | 71% | 45% |
% uit gewonnen | 60% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergstra, Sam | Teamspeler | |
Friso, Lowy | Technische staf | Trainer |
Friso, Melle | Teamspeler | |
Gort, Sym | Teamspeler | |
Hoek, Jesse op de | Teamspeler | |
Hoekstra, Ferre | Teamspeler | |
Hoekstra, Marten Feike | Technische staf | Trainer/coach |
Mussche, Sven | Teamspeler | |
Noorman, Seth | Teamspeler | |
Tahirou, Salim | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoorn, Aimée | Teamspeler | |
Laat, Dennis De | Overige staf | Teammanager |
Laat, Josia de | Teamspeler | |
Oosterhuis, Justin | Teamspeler | |
Polinder, Jesse | Teamspeler | |
Polinder, Rob | Overige staf | Teammanager |
Tuin, Milan | Teamspeler | |
Visser, Jinne | Teamspeler | |
Vlierman, Jur | Teamspeler | |
Voorsluijs, Daan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.