Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVN'69 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tussenboerslanden |
Adres | Tussenboersweg 2 |
Plaats | 7948NZ NIJEVEEN |
Telefoonnummer | 0522-491360 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bene) Braad | Assistent-scheidsrechter |
H. (Hennie) Sondervan | Scheidsrechter |
D. C. (Daniel) Flierman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVN'69 3 - Alcides 5 | 3 dec. 2022 | 5 - 2 |
Alcides 5 - SVN'69 3 | 27 mei 2023 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVN'69 3 | Alcides 5 |
Thuis gewonnen | 37 | 1 |
Uit gewonnen | 24 | 0 |
% gewonnen | 53% | 3% |
% thuis gewonnen | 63% | 7% |
% uit gewonnen | 42% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bork, Bram | Technische staf | Trainer |
Bork, Jort | Teamspeler | |
Dalen, Floris van | Teamspeler | |
Elnaggar, Youssef | Teamspeler | |
Flierman, Daniel | Teamspeler | |
Groen, Crijn | Teamspeler | |
Hassing, Lucas | Teamspeler | |
Hauwlo, Milan | Teamspeler | |
Janssen, Ryan | Teamspeler | |
Last, Erwin | Teamspeler | |
Oostrom, Fabian | Teamspeler | |
Oustou, Soufian | Teamspeler | |
Rietberg, Liam | Teamspeler | |
Verschuur, Richard | Overige staf | Teammanager |
Werf, Björn van de | Teamspeler | |
Westerbeek, Daan | Teamspeler | |
Westerbeek, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie