Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVN'69 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tussenboerslanden |
Adres | Tussenboersweg 2 |
Plaats | 7948NZ NIJEVEEN |
Telefoonnummer | 0522-491360 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hennie) Sondervan | Scheidsrechter |
J. (Johan) Werkman | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vitesse'63 3 - SVN'69 3 | 18 mrt. 2006 | 4 - 2 |
SVN'69 3 - Vitesse'63 3 | 15 apr. 2006 | 1 - 6 |
Vitesse'63 3 - SVN'69 3 | 24 sep. 2022 | 7 - 1 |
SVN'69 3 - Vitesse'63 3 | 4 feb. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVN'69 3 | Vitesse'63 3 |
Thuis gewonnen | 36 | 81 |
Uit gewonnen | 20 | 71 |
% gewonnen | 52% | 46% |
% thuis gewonnen | 64% | 48% |
% uit gewonnen | 40% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Jarno van | Teamspeler | |
Gommer, Gerwin | Overige staf | Teammanager |
Heul, Koen van der | Teamspeler | |
Hummel, Jesse | Teamspeler | |
Keizer, Jesse | Teamspeler | |
Kwant, Nick | Teamspeler | |
Kwant, Ronny | Teamspeler | |
Lopers, Frans | Teamspeler | |
Nieland, Julian | Teamspeler | |
Nijmeijer, Niek | Teamspeler | |
Nijmeijer, Niek | Overige staf | Teammanager |
Noord, Arjen van | Teamspeler | |
Steenbergen, Harold | Teamspeler | |
Stoffer, Nick | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentum, Bryan | Teamspeler | |
Bentum, Rene | Teamspeler | |
Bijker, Lucas | Teamspeler | |
Bos, Jasper | Teamspeler | |
Braad, Bene | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Brugman, Nicky | Teamspeler | |
Crebas, Tim Philip Sven | Teamspeler | |
Dijk, Marcel van | Teamspeler | |
Dijk, Marcel van | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Rijk van | Teamspeler | |
Eerten, Arjan van | Teamspeler | |
Felix, Eibert | Teamspeler | |
Felix, Eibert | Overige staf | Teammanager |
Felix, Gert | Overige staf | Teammanager |
Knol, Bart | Teamspeler | |
Knol, Harro | Teamspeler | |
Lindt, Anthoney | Teamspeler | |
Melle, Michiel van | Teamspeler | |
Menke, Martin | Teamspeler | |
Nijmeijer, Jeen | Teamspeler | |
Overweg, Frank | Teamspeler | |
Plagge, Joop | Overige staf | Teammanager |
Sok, André | Teamspeler | |
Trakzel, Alain | Teamspeler | |
Tuut, Jamil | Teamspeler | |
Veenstra, Sander | Teamspeler | |
Vries, Wessel de | Teamspeler | |
Werkman, Johan | Teamspeler | |
Zweistra, Maarten | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.