Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVN'69 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tussenboerslanden |
Adres | Tussenboersweg 2 |
Plaats | 7948NZ NIJEVEEN |
Telefoonnummer | 0522-491360 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hennie) Sondervan | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vitesse'63 3 - SVN'69 3 | 18 mrt. 2006 | 4 - 2 |
SVN'69 3 - Vitesse'63 3 | 15 apr. 2006 | 1 - 6 |
Vitesse'63 3 - SVN'69 3 | 24 sep. 2022 | 7 - 1 |
SVN'69 3 - Vitesse'63 3 | 4 feb. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVN'69 3 | Vitesse'63 3 |
Thuis gewonnen | 37 | 84 |
Uit gewonnen | 24 | 72 |
% gewonnen | 53% | 45% |
% thuis gewonnen | 63% | 48% |
% uit gewonnen | 42% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gommer, Gerwin | Overige staf | Teammanager |
Gunnink, Arnold | Teamspeler | |
Heul, Koen van der | Teamspeler | |
Keizer, Jesse | Teamspeler | |
Kwant, Nick | Teamspeler | |
Kwant, Ronny | Teamspeler | |
Lopers, Frans | Teamspeler | |
Nieland, Julian | Teamspeler | |
Nijmeijer, Niek | Teamspeler | |
Noord, Sebastiaan van | Teamspeler | |
Steenbergen, Harold | Teamspeler | |
Stoffer, Nick | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie