Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVN'69 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tussenboerslanden |
Adres | Tussenboersweg 2 |
Plaats | 7948NZ NIJEVEEN |
Telefoonnummer | 0522-491360 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arjen) de Glee | Scheidsrechter |
A (Aico) Nijboer | Assistent-scheidsrechter |
TJ (Dick) Hulsebosch | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tollebeek 1 - SVN'69 1 | 15 okt. 2022 | 3 - 2 |
SVN'69 1 - Tollebeek 1 | 8 apr. 2023 | 2 - 2 |
Tollebeek 1 - SVN'69 1 | 28 okt. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVN'69 1 | Tollebeek 1 |
Thuis gewonnen | 98 | 114 |
Uit gewonnen | 67 | 99 |
% gewonnen | 33% | 44% |
% thuis gewonnen | 40% | 46% |
% uit gewonnen | 26% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandsema, Marijn | Teamspeler | Aanvaller |
Hendrikse, Max | Teamspeler | Aanvaller |
Hooijer, Bas | Teamspeler | Middenvelder |
Hulsebosch, Bram | Teamspeler | Verdediger |
Hulsebosch, Willem | Teamspeler | Aanvaller |
Jonkers, Arno | Teamspeler | |
Jonkers, Arno | Overige staf | Teammanager |
Jonkers, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Junatowski, Kamil | Teamspeler | Middenvelder |
Keulen, Daan van | Teamspeler | Verdediger |
Knook, Peter | Teamspeler | Middenvelder |
Leijten, Bas | Teamspeler | Verdediger |
Limburg, Egbert | Teamspeler | Middenvelder |
Nooren, Jasper | Teamspeler | Keeper |
Reest, Max van der | Teamspeler | Verdediger |
Reest, Sanne Belle van der | Overige staf | Teammanager |
Reest, Teun van der | Teamspeler | Keeper |
Ruiter, Marlon | Teamspeler | Aanvaller |
Storm, Erik | Teamspeler | Verdediger |
Swart, Joost | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Visser, Justin | Teamspeler | Aanvaller |
Zuidema, Björn | Teamspeler | Verdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adolf, Tijmen | Teamspeler | |
Bouwknegt, Rob | Teamspeler | |
Bouwknegt, Warner | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bouwknegt, Warner | Overige staf | Teammanager |
Braak, Christian de | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Floris | Teamspeler | |
Hendriks, Gerben Gzn | Teamspeler | |
Heuvel, Bram van den | Teamspeler | |
Hoorn, Rens van | Teamspeler | |
Jong, Roel De | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Keizer, Jarrisch | Technische staf | Trainer/coach |
Kok, Ronald | Technische staf | Video/data-analist |
Kok, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Kroes, Jorrit | Teamspeler | |
Liemburg, Bastian | Teamspeler | |
Meijer, Rick | Teamspeler | |
Miedema, Wouter | Teamspeler | |
Nijboer, Roy | Overige staf | Teammanager |
Oldeman, Ramon | Medische staf | Verzorger |
Petersen, Brian | Teamspeler | |
Pit, Erwin | Technische staf | Keeperstrainer |
Schra, Bryan | Teamspeler | |
Schra, Roy | Teamspeler | |
Tjeerdsma, Tijmen | Teamspeler | |
Visscher, Jurrien | Teamspeler | |
Vriend, Joost | Teamspeler | |
Vriend, Niels | Teamspeler | |
Westenbrink, Wouter | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.