Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVN'69 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tussenboerslanden |
Adres | Tussenboersweg 2 |
Plaats | 7948NZ NIJEVEEN |
Telefoonnummer | 0522-491360 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arjen) de Glee | Scheidsrechter |
A (Aico) Nijboer | Assistent-scheidsrechter |
TJ (Dick) Hulsebosch | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tollebeek 1 - SVN'69 1 | 15 okt. 2022 | 3 - 2 |
SVN'69 1 - Tollebeek 1 | 8 apr. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVN'69 1 | Tollebeek 1 |
Thuis gewonnen | 96 | 114 |
Uit gewonnen | 65 | 98 |
% gewonnen | 33% | 45% |
% thuis gewonnen | 40% | 47% |
% uit gewonnen | 26% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boers, Arend | Teamspeler | |
Brandsema, Marijn | Teamspeler | |
Buteijn, Rianna | Overige staf | Teammanager |
Dekkers, Ties | Teamspeler | |
Hooijer, Bas | Teamspeler | |
Hulsebosch, Bram | Teamspeler | |
Hulsebosch, Willem | Teamspeler | |
Jonkers, Arno | Teamspeler | |
Jonkers, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Junatowski, Kamil | Teamspeler | Middenvelder |
Knook, Peter | Teamspeler | |
Leijten, Bas | Teamspeler | Middenvelder |
Loman, Rik | Teamspeler | Aanvaller |
Nijmeijer, Bertus | Teamspeler | |
Nooren, Jasper | Teamspeler | Keeper |
Pit, Henk | Teamspeler | Middenvelder |
Reest, Max van der | Teamspeler | |
Reest, Noah van der | Teamspeler | Verdediger |
Ruiter, Marlon | Teamspeler | |
Swart, Joost | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Visser, Justin | Teamspeler | |
Weerstand, Rick | Teamspeler | Aanvaller |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwknegt, Rob | Teamspeler | Middenvelder |
Bouwknegt, Warner | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Corts, Marc | Teamspeler | Aanvaller |
Dijkhuizen, Floris | Teamspeler | Middenvelder |
Haxe, Fons | Teamspeler | Verdediger |
Hendriks, Gerben Gzn | Teamspeler | Verdediger |
Heuvel, Bram van den | Teamspeler | Middenvelder |
Hoorn, Rens van | Teamspeler | Aanvaller |
Kroes, Jorrit | Teamspeler | Verdediger |
Miedema, Wouter | Teamspeler | Keeper |
Nijboer, Aico | Overige staf | Teammanager |
Nijboer, Roy | Overige staf | Teammanager |
Oldeman, Ramon | Medische staf | Verzorger |
Pit, Erwin | Technische staf | Keeperstrainer |
Tjeerdsma, Tijmen | Teamspeler | Aanvaller |
Vriend, Joost | Teamspeler | Middenvelder |
Vriend, Niels | Teamspeler | Middenvelder |
Westenbrink, Wouter | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.