Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ruinerwold 1 za. |
Accommodatienaam | Sportpark Ruinerwold |
Adres | Dijkhuizen 70 |
Plaats | 7961AM RUINERWOLD |
Telefoonnummer | 0522-481694 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 - 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVN'69 4 - Ruinerwold 2 | 5 nov. 2022 | 2 - 3 |
Ruinerwold 2 - SVN'69 4 | 17 mei 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ruinerwold 2 | SVN'69 4 |
Thuis gewonnen | 24 | 16 |
Uit gewonnen | 15 | 12 |
% gewonnen | 39% | 35% |
% thuis gewonnen | 46% | 37% |
% uit gewonnen | 32% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dedden, Djurre | Teamspeler | |
Gijssel, Bram Van | Teamspeler | |
Groen, Arlan | Teamspeler | |
Groen, Elon | Teamspeler | |
Heide, Stefano van der | Teamspeler | |
Louwrink, Sent | Teamspeler | |
Matter, Chris | Teamspeler | |
Prent, Steven | Teamspeler | |
Reinds, Alexander | Teamspeler | |
Reinds, Sebastian | Teamspeler | |
Spijkerman, Mats | Teamspeler | |
Stegink, Frank | Teamspeler | |
Vegt, Jasper van der | Teamspeler | |
Vegt, Jurian van der | Teamspeler | |
Wal, Daan ter | Teamspeler | |
Wal, Stijn ter | Teamspeler | |
Wolde, Xander ten | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinenberg, Jur | Teamspeler | |
Engelenhoven, Lars van | Teamspeler | |
Geerts, Aeron | Teamspeler | |
Herskamp, Bart | Teamspeler | |
Hilberts, Dennis | Teamspeler | |
Krans, Maurice | Teamspeler | |
Krol, Emil | Teamspeler | |
Krol, Emil | Overige staf | Teammanager |
Luten, Alwin | Teamspeler | |
Pit, Lennart | Teamspeler | |
Varkevisser, Niels | Teamspeler | |
Varkevisser, Niels | Overige staf | Teammanager |
Westerbeek, Chris | Overige staf | Teammanager |
Zegeling, Floris | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.