Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST SVN'69/Oranje Zwart JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bovenboer |
Adres | Bovenboerseweg 1 A |
Plaats | 7946AJ WANNEPERVEEN |
Telefoonnummer | 0492-537329 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.T. (Eliaz) Roskam | Assistent-scheidsrechter |
K (Klaas) Bijker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
M.S.C. JO17-2 - SVN'69 JO17-1 | 7 apr. 2018 | 3 - 5 |
SVN'69 JO17-1 - M.S.C. JO17-2 | 1 sep. 2018 | 5 - 9 |
M.S.C. JO17-2 - SVN'69 JO17-1 | 11 dec. 2018 | 3 - 0 |
SVN'69 JO17-1 - M.S.C. JO17-2 | 12 okt. 2019 | 9 - 1 |
SVN'69 JO17-1 - M.S.C. JO17-2 | 24 sep. 2022 | 3 - 2 |
SVN'69 JO17-1 - M.S.C. JO17-2 | 3 dec. 2022 | 11 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVN'69 JO17-1 | M.S.C. JO17-2 |
Thuis gewonnen | 37 | 19 |
Uit gewonnen | 39 | 19 |
% gewonnen | 48% | 34% |
% thuis gewonnen | 50% | 35% |
% uit gewonnen | 47% | 33% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adolf, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Aouled, Karim | Technische staf | Trainer |
Bakker, Sieger | Overige staf | Teammanager |
Boer, Janel de | Overige staf | Teammanager |
Boer, Rutger de | Teamspeler | Keeper |
Brinkman, Perre | Teamspeler | Verdediger |
Heuvel, Bram van den | Technische staf | Trainer/coach |
Holterman, Bas-Jan | Teamspeler | Verdediger |
Jonkman, Brent | Teamspeler | Aanvaller |
Miedema, Jurjen | Teamspeler | Middenvelder |
Nijmeijer, Joost | Teamspeler | Middenvelder |
Roskam, Eliaz | Teamspeler | Verdediger |
Scheijen, Hidde van | Technische staf | Trainer/coach |
Snoek, Jogchum | Teamspeler | Verdediger |
Veninga, Harald | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Westenbrink, Mats | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.