Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVN'69 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tussenboerslanden |
Adres | Tussenboersweg 2 |
Plaats | 7948NZ NIJEVEEN |
Telefoonnummer | 0522-491360 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Patrick) Brouwer | Assistent-scheidsrechter |
K (Koen) Kooiker | Scheidsrechter |
A. (Alfred) Roo | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rouveen SC 4 - SVN'69 2 | 5 okt. 2013 | 2 - 1 |
SVN'69 2 - Rouveen SC 4 | 15 mrt. 2014 | 8 - 1 |
Rouveen SC 4 - SVN'69 2 | 1 okt. 2022 | 1 - 4 |
SVN'69 2 - Rouveen SC 4 | 11 feb. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVN'69 2 | Rouveen SC 4 |
Thuis gewonnen | 108 | 104 |
Uit gewonnen | 72 | 78 |
% gewonnen | 41% | 45% |
% thuis gewonnen | 48% | 51% |
% uit gewonnen | 33% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balder, Erwin | Teamspeler | |
Bouwmeester, Allard | Teamspeler | |
Dunnik, Carlo | Teamspeler | |
Dunnik, Erik | Teamspeler | |
Dunnik, Hans | Teamspeler | |
Hulst, Patrick | Teamspeler | |
Korterink, Jurjan | Teamspeler | |
Kuiper, Arie | Teamspeler | |
Lier, Ruben | Teamspeler | |
Roo, Jaap | Teamspeler | |
Timmerman, Jan | Teamspeler | |
Timmerman, Jan | Overige staf | Teammanager |
Vass, Kristian | Teamspeler | |
Veerman, Karlo | Teamspeler | |
Veerman, Karlo | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Finn van den | Teamspeler | |
Berg, Sem van den | Teamspeler | |
Bouwknegt, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Brouwer, Patrick | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Haxe, Fons | Teamspeler | |
Hoekman, Martijn | Teamspeler | |
Holterman, Ruben | Teamspeler | |
Horst, Sander ter | Teamspeler | |
Matter, Erik | Teamspeler | |
Meijer, Willem | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Morvai, Mika | Teamspeler | |
Scheijen, Hidde van | Teamspeler | |
Schuurhuis, Jan | Overige staf | Teammanager |
Schuurhuis, Jottum | Teamspeler | |
Smit, Jurgen | Teamspeler | |
Vegt, Sten van der | Teamspeler | |
Vink, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.