Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVN'69 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tussenboerslanden |
Adres | Tussenboersweg 2 |
Plaats | 7948NZ NIJEVEEN |
Telefoonnummer | 0522-491360 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Patrick) Brouwer | Assistent-scheidsrechter |
K (Koen) Kooiker | Scheidsrechter |
A. (Alfred) Roo | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rouveen SC 4 - SVN'69 2 | 5 okt. 2013 | 2 - 1 |
SVN'69 2 - Rouveen SC 4 | 15 mrt. 2014 | 8 - 1 |
Rouveen SC 4 - SVN'69 2 | 1 okt. 2022 | 1 - 4 |
SVN'69 2 - Rouveen SC 4 | 11 feb. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVN'69 2 | Rouveen SC 4 |
Thuis gewonnen | 101 | 98 |
Uit gewonnen | 69 | 77 |
% gewonnen | 41% | 44% |
% thuis gewonnen | 48% | 50% |
% uit gewonnen | 33% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dunnik, Carlo | Teamspeler | |
Dunnik, Erik | Teamspeler | |
Dunnik, Hans | Teamspeler | |
Korterink, Jurjan | Teamspeler | |
Kuiper, Arie | Teamspeler | |
Lier, Ruben | Teamspeler | |
Roo, Alfred | Teamspeler | |
Roo, Jaap | Teamspeler | |
Timmerman, Jan | Teamspeler | |
Timmerman, Jan | Overige staf | Teammanager |
Veerman, Karlo | Teamspeler | |
Veerman, Karlo | Overige staf | Teammanager |
Volkerink, Klaas Jan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adolf, Tijmen | Teamspeler | |
Bekius, Paul | Teamspeler | |
Berg, Sem van den | Teamspeler | |
Brouwer, Patrick | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Holterman, Ruben | Teamspeler | |
Horst, Sander ter | Teamspeler | |
Hussein, Mustafa | Teamspeler | Middenvelder |
Liemburg, Bastian | Teamspeler | |
Matter, Erik | Teamspeler | |
Meijer, Willem | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Morvai, Mika | Teamspeler | |
Scheijen, Hidde van | Teamspeler | |
Schra, Bryan | Teamspeler | |
Schra, Roy | Teamspeler | |
Schuurhuis, Jan | Overige staf | Teammanager |
Schuurhuis, Jottum | Teamspeler | |
Slochteren, Michel van | Technische staf | Trainer/coach |
Vegt, Sten van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.