Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TOP'63 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bou |
Adres | De Bou 39 |
Plaats | 8625JB OPPENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0515-559698 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jacob) Wijnstra | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R (Roy) Nijboer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVN'69 1 - TOP'63 1 | 8 okt. 2022 | 2 - 3 |
TOP'63 1 - SVN'69 1 | 4 mrt. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TOP'63 1 | SVN'69 1 |
Thuis gewonnen | 109 | 94 |
Uit gewonnen | 83 | 64 |
% gewonnen | 40% | 33% |
% thuis gewonnen | 45% | 40% |
% uit gewonnen | 35% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwknegt, Rob | Teamspeler | Middenvelder |
Bouwknegt, Warner | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Corts, Marc | Teamspeler | Aanvaller |
Dijkhuizen, Floris | Teamspeler | Middenvelder |
Haxe, Fons | Teamspeler | Verdediger |
Hendriks, Gerben Gzn | Teamspeler | Verdediger |
Heuvel, Bram van den | Teamspeler | Middenvelder |
Hoorn, Rens van | Teamspeler | Aanvaller |
Kroes, Jorrit | Teamspeler | Verdediger |
Miedema, Wouter | Teamspeler | Doelverdediger |
Nijboer, Aico | Overige staf | Teammanager |
Nijboer, Roy | Overige staf | Teammanager |
Oldeman, Ramon | Medische staf | Verzorger |
Pit, Erwin | Technische staf | Keeperstrainer |
Tjeerdsma, Tijmen | Teamspeler | Aanvaller |
Vriend, Joost | Teamspeler | Middenvelder |
Vriend, Niels | Teamspeler | Middenvelder |
Westenbrink, Wouter | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarda, Wieger | Teamspeler | |
Boer, Jelke de | Teamspeler | |
Brouwer, Yme | Teamspeler | |
Brug, Arjen van | Teamspeler | |
Douwsma, Cas | Teamspeler | |
Dragt, Gerrit | Overige staf | Teammanager |
Homsma, Gerben | Teamspeler | |
Koops, Jesse | Teamspeler | |
Kuiper, Mons | Teamspeler | |
Metselaar, Jesse | Teamspeler | Doelverdediger |
Otten, Thomas | Teamspeler | |
Speerstra, Coen | Teamspeler | |
Veen, Dirk de | Overige staf | Teammanager |
Wijnja, Pieter-Siem | Technische staf | |
Wijnja, Pieter-Siem | Teamspeler | |
Wolters, Hiddo | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.