Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TOP'63 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bou |
Adres | De Bou 39 |
Plaats | 8625JB OPPENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0515-559698 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jacob) Wijnstra | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R (Roy) Nijboer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVN'69 1 - TOP'63 1 | 8 okt. 2022 | 2 - 3 |
TOP'63 1 - SVN'69 1 | 4 mrt. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TOP'63 1 | SVN'69 1 |
Thuis gewonnen | 110 | 97 |
Uit gewonnen | 85 | 66 |
% gewonnen | 40% | 33% |
% thuis gewonnen | 45% | 40% |
% uit gewonnen | 35% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adolf, Tijmen | Teamspeler | |
Bouwknegt, Rob | Teamspeler | |
Bouwknegt, Warner | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bouwknegt, Warner | Overige staf | Teammanager |
Dijkhuizen, Floris | Teamspeler | |
Hendriks, Gerben Gzn | Teamspeler | |
Heuvel, Bram van den | Teamspeler | |
Hoorn, Rens van | Teamspeler | |
Jong, Roel De | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Keizer, Jarrisch | Technische staf | Trainer/coach |
Kok, Ronald | Technische staf | Video/data-analist |
Kok, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Kroes, Jorrit | Teamspeler | |
Liemburg, Bastian | Teamspeler | |
Meijer, Rick | Teamspeler | |
Miedema, Wouter | Teamspeler | |
Nijboer, Roy | Overige staf | Teammanager |
Oldeman, Ramon | Medische staf | Verzorger |
Petersen, Brian | Teamspeler | |
Pit, Erwin | Technische staf | Keeperstrainer |
Schra, Bryan | Teamspeler | |
Schra, Roy | Teamspeler | |
Tjeerdsma, Tijmen | Teamspeler | |
Visscher, Jurrien | Teamspeler | |
Vriend, Joost | Teamspeler | |
Vriend, Niels | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarda, Wieger | Teamspeler | |
Bergsma, Ruud | Teamspeler | |
Brouwer, Yme | Teamspeler | |
Brug, Arjen van | Teamspeler | |
Douwsma, Cas | Teamspeler | |
Dragt, Gerrit | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Arjen | Technische staf | Trainer/coach |
Hoekstra, Arjen | Teamspeler | |
Homsma, Gerben | Teamspeler | |
Koops, Jesse | Teamspeler | |
Koops, Tieme | Teamspeler | |
Kuiken, Tristan | Teamspeler | |
Kuiper, Mons | Teamspeler | |
Meinema, Rene | Teamspeler | |
Metselaar, Jesse | Teamspeler | Keeper |
Otten, Thomas | Teamspeler | |
Veen, Dirk de | Overige staf | Teammanager |
Veldhuis, Ypke | Teamspeler | |
Wijnja, Pieter-Siem | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.