Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVN'69 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tussenboerslanden |
Adres | Tussenboersweg 2 |
Plaats | 7948NZ NIJEVEEN |
Telefoonnummer | 0522-491360 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jaap) Drost | Scheidsrechter |
M. (Martin) Grijpma | Assistent-scheidsrechter |
R (Roy) Nijboer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVN'69 1 - Foarut 1 | 28 jan. 2023 | 2 - 5 |
Foarut 1 - SVN'69 1 | 20 mei 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVN'69 1 | Foarut 1 |
Thuis gewonnen | 97 | 121 |
Uit gewonnen | 66 | 106 |
% gewonnen | 33% | 48% |
% thuis gewonnen | 40% | 51% |
% uit gewonnen | 26% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Rick Niels | Teamspeler | |
Beauvesier Watson, Yuri de | Teamspeler | |
Boomsma, Jorrit | Teamspeler | |
Cats, Erik | Teamspeler | |
Cuperus, Max | Teamspeler | |
Dijkstra, Mark | Teamspeler | |
Elmendorp, David | Technische staf | Trainer/coach |
Faas, Rowin | Teamspeler | |
Galiƫn, Jordy van der | Teamspeler | |
Groeneveld, Jesper | Teamspeler | |
Groot, Tycho de | Teamspeler | |
Haas, Sake de | Teamspeler | |
Hiemstra, Evert Auke | Teamspeler | |
Hoeksma, Fokke | Overige staf | Teammanager |
Hoeksma, Jesper | Teamspeler | |
Kompier, Matthijs | Teamspeler | |
Langhout, Menne | Teamspeler | |
Lousma, Tijmen | Teamspeler | |
Nawijn, Jelmer | Teamspeler | |
Polstra, Mark | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adolf, Tijmen | Teamspeler | |
Bouwknegt, Rob | Teamspeler | |
Bouwknegt, Warner | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bouwknegt, Warner | Overige staf | Teammanager |
Dijkhuizen, Floris | Teamspeler | |
Hendriks, Gerben Gzn | Teamspeler | |
Heuvel, Bram van den | Teamspeler | |
Hoorn, Rens van | Teamspeler | |
Jong, Roel De | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Keizer, Jarrisch | Technische staf | Trainer/coach |
Kok, Ronald | Technische staf | Video/data-analist |
Kok, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Kroes, Jorrit | Teamspeler | |
Liemburg, Bastian | Teamspeler | |
Meijer, Rick | Teamspeler | |
Miedema, Wouter | Teamspeler | |
Nijboer, Roy | Overige staf | Teammanager |
Oldeman, Ramon | Medische staf | Verzorger |
Petersen, Brian | Teamspeler | |
Pit, Erwin | Technische staf | Keeperstrainer |
Schra, Bryan | Teamspeler | |
Schra, Roy | Teamspeler | |
Tjeerdsma, Tijmen | Teamspeler | |
Visscher, Jurrien | Teamspeler | |
Vriend, Joost | Teamspeler | |
Vriend, Niels | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.