Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVN'69 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tussenboerslanden |
Adres | Tussenboersweg 2 |
Plaats | 7948NZ NIJEVEEN |
Telefoonnummer | 0522-491360 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jaap) Drost | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R (Roy) Nijboer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVN'69 1 - Foarut 1 | 28 jan. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVN'69 1 | Foarut 1 |
Thuis gewonnen | 94 | 114 |
Uit gewonnen | 62 | 104 |
% gewonnen | 33% | 48% |
% thuis gewonnen | 40% | 50% |
% uit gewonnen | 25% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Rick Niels | Teamspeler | |
Boomsma, Jorrit | Teamspeler | |
Cats, Erik | Teamspeler | |
Cuperus, Max | Teamspeler | |
Faas, Rowin | Teamspeler | |
Groot, Tycho de | Teamspeler | |
Hartman, Maikel | Teamspeler | |
Hiemstra, Evert Auke | Teamspeler | |
Hiemstra, Jarick | Teamspeler | |
Hoeksma, Fokke | Overige staf | Teammanager |
Hoeksma, Jesper | Teamspeler | |
Langhout, Menne | Teamspeler | |
Nawijn, Jelmer | Teamspeler | |
Polstra, Mark | Teamspeler | |
Schuitmaker, Harmen Klaas | Teamspeler | |
Sijtsma, Danjel | Teamspeler | |
Terpstra, Cees | Teamspeler | |
Veen, Eric van der | Teamspeler | |
Wassenaar, Arjen | Teamspeler | |
Wassenaar, Gerke Jurjen | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwknegt, Rob | Teamspeler | Middenvelder |
Bouwknegt, Warner | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Corts, Marc | Teamspeler | Aanvaller |
Dijkhuizen, Floris | Teamspeler | Middenvelder |
Haxe, Fons | Teamspeler | Verdediger |
Hendriks, Gerben Gzn | Teamspeler | Verdediger |
Heuvel, Bram van den | Teamspeler | Middenvelder |
Hoorn, Rens van | Teamspeler | Aanvaller |
Kroes, Jorrit | Teamspeler | Verdediger |
Leeuw, David | Technische staf | Trainer/coach |
Miedema, Wouter | Teamspeler | Doelverdediger |
Nijboer, Aico | Overige staf | Teammanager |
Nijboer, Roy | Overige staf | Teammanager |
Oldeman, Ramon | Medische staf | Verzorger |
Pit, Erwin | Technische staf | Keeperstrainer |
Tjeerdsma, Tijmen | Teamspeler | Aanvaller |
Vriend, Joost | Teamspeler | Middenvelder |
Vriend, Niels | Teamspeler | Middenvelder |
Westenbrink, Wouter | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.