Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVN'69 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tussenboerslanden |
Adres | Tussenboersweg 2 |
Plaats | 7948NZ NIJEVEEN |
Telefoonnummer | 0522-491360 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K (Koen) Kooiker | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M.H.A. (Max) Haxe | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alcides 3 - SVN'69 4 | 3 dec. 2022 | 5 - 0 |
SVN'69 4 - Alcides 3 | 13 mei 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVN'69 4 | Alcides 3 |
Thuis gewonnen | 16 | 20 |
Uit gewonnen | 12 | 12 |
% gewonnen | 35% | 52% |
% thuis gewonnen | 37% | 66% |
% uit gewonnen | 32% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaauw, Corné | Teamspeler | |
Blaauw, Jorijn | Teamspeler | |
Esch, Lorenzo van | Teamspeler | |
Esselbrugge, Jeroen | Teamspeler | |
Haxe, Max | Teamspeler | |
Hissink, Niek | Teamspeler | |
Hissink, Tim | Teamspeler | |
Hissink, Tim | Overige staf | Teammanager |
Koers, Jarno | Teamspeler | |
Loolofs, Aaron | Teamspeler | |
Loolofs, Vincent | Teamspeler | |
Roo, Jelle de | Teamspeler | |
Santram, Wiradj | Teamspeler | |
Timmer, Yannick | Teamspeler | |
Tuuk, Paul van der | Teamspeler | |
Tuuk, Paul van der | Technische staf | Trainer |
Westenbrink, Thom | Teamspeler | |
Wiegmink, Bart | Teamspeler | |
Woudman, Florian | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dedden, Djurre | Teamspeler | |
Gijssel, Bram Van | Teamspeler | |
Groen, Arlan | Teamspeler | |
Groen, Elon | Teamspeler | |
Heide, Stefano van der | Teamspeler | |
Louwrink, Sent | Teamspeler | |
Matter, Chris | Teamspeler | |
Prent, Steven | Teamspeler | |
Reinds, Alexander | Teamspeler | |
Reinds, Sebastian | Teamspeler | |
Spijkerman, Mats | Teamspeler | |
Stegink, Frank | Teamspeler | |
Vegt, Jasper van der | Teamspeler | |
Vegt, Jurian van der | Teamspeler | |
Wal, Daan ter | Teamspeler | |
Wal, Stijn ter | Teamspeler | |
Wolde, Xander ten | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.