Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alcides JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ezinge |
Adres | Ezingerweg 58 A |
Plaats | 7943AZ MEPPEL |
Telefoonnummer | 0522-253810 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alcides JO11-2 - SVN'69 JO11-1 | 8 apr. 2017 | 0 - 9 |
SVN'69 JO11-1 - Alcides JO11-2 | 20 mei 2017 | 5 - 1 |
Alcides JO11-2 - SVN'69 JO11-1 | 2 apr. 2022 | 3 - 6 |
Alcides JO11-2 - SVN'69 JO11-1 | 17 sep. 2022 | 0 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alcides JO11-2 | SVN'69 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 28 |
Uit gewonnen | 24 | 24 |
% gewonnen | 37% | 59% |
% thuis gewonnen | 39% | 68% |
% uit gewonnen | 35% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkhuizen, Floris | Technische staf | Trainer/coach |
Felix, Stijn | Teamspeler | |
Horst, Sander ter | Technische staf | Trainer |
Schuttelaar, Collin | Teamspeler | |
Wever, Davey | Teamspeler | |
Zaanen, P.J. Van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinenberg, Thomas | Teamspeler | Keeper |
Okuyucu, Burhan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.