Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alcides JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ezinge |
Adres | Ezingerweg 58 A |
Plaats | 7943AZ MEPPEL |
Telefoonnummer | 0522-253810 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alcides JO11-2 - SVN'69 JO11-1 | 8 apr. 2017 | 0 - 9 |
SVN'69 JO11-1 - Alcides JO11-2 | 20 mei 2017 | 5 - 1 |
Alcides JO11-2 - SVN'69 JO11-1 | 2 apr. 2022 | 3 - 6 |
Alcides JO11-2 - SVN'69 JO11-1 | 17 sep. 2022 | 0 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alcides JO11-2 | SVN'69 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 27 |
Uit gewonnen | 23 | 24 |
% gewonnen | 36% | 60% |
% thuis gewonnen | 37% | 67% |
% uit gewonnen | 34% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoorn, Aimée | Teamspeler | |
Laat, Dennis De | Overige staf | Teammanager |
Laat, Josia de | Teamspeler | |
Oosterhuis, Justin | Teamspeler | |
Polinder, Jesse | Teamspeler | |
Polinder, Rob | Overige staf | Teammanager |
Tuin, Milan | Teamspeler | |
Visser, Jinne | Teamspeler | |
Vlierman, Jur | Teamspeler | |
Voorsluijs, Daan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalen, Floris van | Technische staf | Trainer |
Holzscherer, Elzo | Technische staf | Trainer |
Opstal, Marith | Teamspeler | |
Opstal, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.