Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVN'69 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tussenboerslanden |
Adres | Tussenboersweg 2 |
Plaats | 7948NZ NIJEVEEN |
Telefoonnummer | 0522-491360 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.W. (Jan Willem) Roesink | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R (Roy) Nijboer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sleat 1 - SVN'69 1 | 1 okt. 2022 | 2 - 1 |
SVN'69 1 - Sleat 1 | 11 feb. 2023 | 1 - 2 |
Sleat 1 - SVN'69 1 | 30 sep. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVN'69 1 | Sleat 1 |
Thuis gewonnen | 98 | 107 |
Uit gewonnen | 67 | 89 |
% gewonnen | 33% | 42% |
% thuis gewonnen | 40% | 46% |
% uit gewonnen | 26% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abma, Jasper | Teamspeler | Middenvelder |
Albada, Jort | Teamspeler | |
Albada, Kevin | Teamspeler | Aanvaller |
Altenburg, Roel | Teamspeler | Verdediger |
Casteren, Ad van | Teamspeler | Verdediger |
Flapper, Maurits | Teamspeler | Aanvaller |
Hoop, Arjen de | Teamspeler | |
Jong, Tjalling de | Overige staf | Teammanager |
Kerstma, Tonnie | Technische staf | Trainer/coach |
Kornet, Alex | Teamspeler | Verdediger |
Kuyl, Tammo | Teamspeler | Aanvaller |
Lootsma, Arjan | Teamspeler | |
Melchers, Erwin | Teamspeler | Verdediger |
Rijpstra, Wander | Teamspeler | |
Schaper, Wesley | Teamspeler | |
Tijm, Cor-Wisse - | Teamspeler | Middenvelder |
Tijm, Jan | Overige staf | Teammanager |
Vries, Pascal de | Teamspeler | |
Vries, Thomas Pier de | Teamspeler | Middenvelder |
Wondergem, Dirk Arend | Teamspeler | |
Ybema, Eric | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adolf, Tijmen | Teamspeler | |
Bouwknegt, Rob | Teamspeler | |
Bouwknegt, Warner | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bouwknegt, Warner | Overige staf | Teammanager |
Braak, Christian de | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Floris | Teamspeler | |
Hendriks, Gerben Gzn | Teamspeler | |
Heuvel, Bram van den | Teamspeler | |
Hoorn, Rens van | Teamspeler | |
Jong, Roel De | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Keizer, Jarrisch | Technische staf | Trainer/coach |
Kok, Ronald | Technische staf | Video/data-analist |
Kok, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Kroes, Jorrit | Teamspeler | |
Liemburg, Bastian | Teamspeler | |
Meijer, Rick | Teamspeler | |
Miedema, Wouter | Teamspeler | |
Nijboer, Roy | Overige staf | Teammanager |
Oldeman, Ramon | Medische staf | Verzorger |
Petersen, Brian | Teamspeler | |
Pit, Erwin | Technische staf | Keeperstrainer |
Schra, Bryan | Teamspeler | |
Schra, Roy | Teamspeler | |
Tjeerdsma, Tijmen | Teamspeler | |
Visscher, Jurrien | Teamspeler | |
Vriend, Joost | Teamspeler | |
Vriend, Niels | Teamspeler | |
Westenbrink, Wouter | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.