Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVN'69 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tussenboerslanden |
Adres | Tussenboersweg 2 |
Plaats | 7948NZ NIJEVEEN |
Telefoonnummer | 0522-491360 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Patrick) Brouwer | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
P (Pieter) Visser | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ens 2 - SVN'69 2 | 28 jan. 2023 | 0 - 0 |
SVN'69 2 - Ens 2 | 16 mei 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVN'69 2 | Ens 2 |
Thuis gewonnen | 105 | 86 |
Uit gewonnen | 71 | 67 |
% gewonnen | 41% | 38% |
% thuis gewonnen | 49% | 42% |
% uit gewonnen | 34% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heibrink, Twan | Teamspeler | |
Hollewand, Frank | Teamspeler | |
Jansen, Frank | Teamspeler | |
Jong, Thomas de | Teamspeler | |
Koldewijn, Gerben | Teamspeler | |
Kramer, Jacob Maarten | Teamspeler | |
Kramer, Jacob Maarten | Overige staf | Teammanager |
Olde, Remco de | Teamspeler | |
Overweg, Koen | Teamspeler | |
Rijk, Johan | Teamspeler | |
Schleper, Chantal | Overige staf | Teammanager |
Slootman, Stef | Teamspeler | |
Teunis, Roald | Teamspeler | |
Visser, Pieter | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adolf, Tijmen | Teamspeler | |
Bekius, Paul | Teamspeler | |
Berg, Sem van den | Teamspeler | |
Brouwer, Patrick | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Holterman, Ruben | Teamspeler | |
Horst, Sander ter | Teamspeler | |
Liemburg, Bastian | Teamspeler | |
Matter, Erik | Teamspeler | |
Meijer, Willem | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Morvai, Mika | Teamspeler | |
Scheijen, Hidde van | Teamspeler | |
Schra, Bryan | Teamspeler | |
Schra, Roy | Teamspeler | |
Schuurhuis, Jan | Overige staf | Teammanager |
Schuurhuis, Jottum | Teamspeler | |
Slochteren, Michel van | Technische staf | Trainer/coach |
Vegt, Sten van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.