Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Pesse 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Marke |
Adres | De Marke 8 |
Plaats | 7933RD PESSE |
Telefoonnummer | 0528-241547 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Patrick) Brouwer | Assistent-scheidsrechter |
H.J. (Hendrik Jan) Metselaar | Scheidsrechter |
D. (David) Stevens | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Pesse 2 - SVN'69 2 | 12 nov. 2005 | 3 - 1 |
SVN'69 2 - Pesse 2 | 6 mei 2006 | 5 - 1 |
SVN'69 2 - Pesse 2 | 3 sep. 2022 | 3 - 0 |
SVN'69 2 - Pesse 2 | 24 sep. 2022 | 8 - 2 |
Pesse 2 - SVN'69 2 | 25 feb. 2023 | 3 - 4 |
Pesse 2 - SVN'69 2 | 21 okt. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Pesse 2 | SVN'69 2 |
Thuis gewonnen | 90 | 108 |
Uit gewonnen | 67 | 72 |
% gewonnen | 39% | 41% |
% thuis gewonnen | 45% | 48% |
% uit gewonnen | 33% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Finn van den | Teamspeler | |
Berg, Sem van den | Teamspeler | |
Bouwknegt, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Brouwer, Patrick | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Haxe, Fons | Teamspeler | |
Hoekman, Martijn | Teamspeler | |
Holterman, Ruben | Teamspeler | |
Horst, Sander ter | Teamspeler | |
Matter, Erik | Teamspeler | |
Meijer, Willem | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Morvai, Mika | Teamspeler | |
Scheijen, Hidde van | Teamspeler | |
Schuurhuis, Jan | Overige staf | Teammanager |
Schuurhuis, Jottum | Teamspeler | |
Smit, Jurgen | Teamspeler | |
Vegt, Sten van der | Teamspeler | |
Vink, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekelaar, Kevin | Teamspeler | Aanvaller |
Bruinenberg, Mike | Teamspeler | |
Casander, Corian | Teamspeler | Middenvelder |
Dam, Gerwin van | Teamspeler | |
Drost, Pieter | Teamspeler | Verdediger |
Evenhuis, Jesse | Teamspeler | |
Hilberdink, Jari | Teamspeler | |
Koolhof, Maurice | Teamspeler | Verdediger |
Moes, Dennis | Teamspeler | Verdediger |
Moreno Galan, Alejandro Jose | Overige staf | Teammanager |
Oldewening, Roel | Overige staf | Teammanager |
Plaizier, Floris | Teamspeler | Verdediger |
Prins, Jordi | Teamspeler | Middenvelder |
Prins, Willem | Technische staf | Trainer |
Schiphof, Ruben | Teamspeler | Middenvelder |
Stevens, David | Overige staf | Teammanager |
Stille, Bastian | Teamspeler | |
Timpen, Nick | Teamspeler | |
Vrugt, Reinder v.d. | Teamspeler | Keeper |
Woldman, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.