Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Weide JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Schutlanden |
Adres | Elbe 2 |
Plaats | 7908HB HOOGEVEEN |
Telefoonnummer | 0528-275361 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVN'69 JO12-1 - Weide De JO12-2 | 23 apr. 2022 | 5 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Weide De JO12-2 | SVN'69 JO12-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 6 |
Uit gewonnen | 13 | 7 |
% gewonnen | 33% | 59% |
% thuis gewonnen | 29% | 60% |
% uit gewonnen | 37% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Milan | Teamspeler | |
Karssen, Gijs | Teamspeler | |
Soer, Melua | Teamspeler | |
Soer, Zeb | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Levi | Teamspeler | |
Halmingh, Bjorn | Teamspeler | |
Huizenga, Liam | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.