Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVN'69 JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tussenboerslanden |
Adres | Tussenboersweg 2 |
Plaats | 7948NZ NIJEVEEN |
Telefoonnummer | 0522-491360 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Kleedkamer Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Patrick) Brouwer | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVN'69 JO19-1 - Elim JO19-1 | 17 mrt. 2018 | 2 - 8 |
Elim JO19-1 - SVN'69 JO19-1 | 10 nov. 2021 | 1 - 2 |
SVN'69 JO19-1 - Elim JO19-1 | 7 mei 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVN'69 JO19-1 | Elim JO19-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 43 |
Uit gewonnen | 20 | 33 |
% gewonnen | 32% | 67% |
% thuis gewonnen | 27% | 71% |
% uit gewonnen | 37% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akse, Rob | Teamspeler | |
Benjamins, Daniel | Teamspeler | |
Benjamins, Jan | Teamspeler | |
Benjamins, Jarron | Teamspeler | |
Benjamins, Luke | Teamspeler | |
Benjamins-Pater, Ellen | Overige staf | Teammanager |
Boer, Gerald | Teamspeler | |
Bos, Tim | Teamspeler | |
Doldersum, Boaz | Teamspeler | |
Eppinga, Mark | Technische staf | Trainer |
Eppinga, Mike | Teamspeler | |
Lunenborg, Gerben | Teamspeler | |
Lunenborg, Mark | Teamspeler | |
Morsink, Noah | Teamspeler | |
Vos, Jamie | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adolf, Tijmen | Teamspeler | Aanvaller |
Berg, Sem van den | Teamspeler | Middenvelder |
Braak, Christian de | Teamspeler | Verdediger |
Brouwer, Patrick | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Corts, Marc | Teamspeler | Aanvaller |
Dijkhuizen, Floris | Teamspeler | Middenvelder |
Holterman, Ruben | Teamspeler | Verdediger |
Horst, Sander ter | Teamspeler | Aanvaller |
Matter, Erik | Teamspeler | Aanvaller |
Miedema, Wouter | Teamspeler | Doelverdediger |
Scheijen, Hidde van | Teamspeler | Verdediger |
Schra, Bryan | Teamspeler | Middenvelder |
Schra, Roy | Teamspeler | Middenvelder |
Schuurhuis, Jottum | Teamspeler | |
Slochteren, Michel van | Technische staf | Hoofdcoach |
Tjeerdsma, Harmen | Overige staf | Teammanager |
Tjeerdsma, Tijmen | Teamspeler | Aanvaller |
Vriend, Joost | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.