Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST SVN'69/Oranje Zwart JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tussenboerslanden |
Adres | Tussenboersweg 2 |
Plaats | 7948NZ NIJEVEEN |
Telefoonnummer | 0522-491360 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Patrick) Brouwer | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVN'69 JO19-1 - Elim JO19-1 | 17 mrt. 2018 | 2 - 8 |
Elim JO19-1 - SVN'69 JO19-1 | 10 nov. 2021 | 1 - 2 |
SVN'69 JO19-1 - Elim JO19-1 | 7 mei 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVN'69 JO19-1 | Elim JO19-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 44 |
Uit gewonnen | 25 | 33 |
% gewonnen | 35% | 67% |
% thuis gewonnen | 32% | 72% |
% uit gewonnen | 37% | 62% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Finn van den | Teamspeler | |
Brand, Thomas | Teamspeler | |
Buitenhuis, Stefan | Teamspeler | |
Carril Brouwer, Sander | Teamspeler | |
Drost, Stijn | Teamspeler | |
Groen, Elon | Teamspeler | |
Jurjens, Jelle | Teamspeler | |
Kleene, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Linde, Steven van der | Teamspeler | |
Menke, Martin | Overige staf | Teammanager |
Nijmeijer, Gijs | Teamspeler | |
Nijmeijer, Jeen | Overige staf | Teammanager |
Rodenhuis, Niels | Teamspeler | |
Scholtens, Julian | Teamspeler | |
Selles, Bram | Teamspeler | |
Smit, Jurgen | Teamspeler | |
Smit, Rolan | Teamspeler | |
Vink, Thomas | Teamspeler |