Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVN'69 JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Tussenboerslanden |
Adres | Tussenboersweg 2 |
Plaats | 7948NZ NIJEVEEN |
Telefoonnummer | 0522-491360 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Kleedkamer Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.C.J. (Hidde) van Scheijen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVN'69 JO17-1 - SJO OFW JO17-1 | 18 dec. 2021 | 4 - 2 |
SVN'69 JO17-1 - SJO OFW JO17-1 | 14 mei 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVN'69 JO17-1 | SJO OFW JO17-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 5 |
Uit gewonnen | 34 | 4 |
% gewonnen | 52% | 32% |
% thuis gewonnen | 55% | 41% |
% uit gewonnen | 50% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Kyan | Teamspeler | |
Doorten, Onno | Overige staf | Teammanager |
Flobbe, René | Overige staf | |
Jager, Tjaart | Overige staf | |
Nijs, Tim | Teamspeler | |
Oostra, R | Overige staf | Teammanager |
Raalte, Brent van | Teamspeler | |
Renkema, Tomas | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Finn van den | Teamspeler | |
Brand, Thomas | Teamspeler | |
Buitenhuis, Stefan | Teamspeler | |
Carril Brouwer, Sander | Teamspeler | |
Drost, Stijn | Teamspeler | |
Groen, Elon | Teamspeler | |
Linde, Steven van der | Teamspeler | |
Menke, Martin | Technische staf | Trainer |
Nijmeijer, Gijs | Teamspeler | |
Nijmeijer, Jeen | Overige staf | Teammanager |
Scholtens, Julian | Teamspeler | |
Vink, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.