Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZZVV 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Woltingeslag |
Adres | Sportlaantje 4 |
Plaats | 7921BT ZUIDWOLDE DR |
Telefoonnummer | 0528-372535 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bene) Braad | Assistent-scheidsrechter |
H. (Henk) Bakker | Assistent-scheidsrechter |
D. (David) Sanders | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVN'69 2 - ZZVV 3 | 1 okt. 2005 | 2 - 3 |
ZZVV 3 - SVN'69 2 | 22 apr. 2006 | 2 - 3 |
ZZVV 3 - SVN'69 2 | 23 okt. 2021 | 3 - 3 |
SVN'69 2 - ZZVV 3 | 19 mrt. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZZVV 3 | SVN'69 2 |
Thuis gewonnen | 76 | 96 |
Uit gewonnen | 50 | 65 |
% gewonnen | 39% | 40% |
% thuis gewonnen | 46% | 47% |
% uit gewonnen | 31% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentum, Bryan | Teamspeler | Middenvelder |
Bentum, Rene | Teamspeler | Middenvelder |
Bijker, Lucas | Teamspeler | Aanvaller |
Bos, Jasper | Teamspeler | |
Braad, Bene | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Brugman, Nicky | Teamspeler | |
Eerten, Arjan van | Teamspeler | |
Ekkels, Luuk | Teamspeler | |
Felix, Eibert | Teamspeler | |
Felix, Gert | Overige staf | Spelersbegeleider |
Felix, Gert | Overige staf | Teammanager |
Hussein, Mustafa | Teamspeler | Middenvelder |
Knol, Bart | Teamspeler | |
Knol, Harro | Teamspeler | |
Lindt, Anthoney | Teamspeler | |
Melle, Michiel van | Teamspeler | |
Menke, Martin | Teamspeler | |
Nijmeijer, Jeen | Teamspeler | |
Plagge, Joop | Overige staf | Teammanager |
Sok, André | Teamspeler | |
Tuut, Jamil | Teamspeler | |
Veenstra, Sander | Teamspeler | |
Walda, René | Teamspeler | |
Werkman, Johan | Teamspeler | |
Zweistra, Maarten | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuving, Sander | Teamspeler | |
Braad, Arjen | Teamspeler | |
Dijkstra, Mark | Technische staf | Trainer |
Ekkel, Daan | Teamspeler | Doelverdediger |
Jansen, Laurence | Teamspeler | |
Mehretab, Abii | Teamspeler | |
Pattiasina, Dion | Teamspeler | |
Reinink, Martijn | Teamspeler | |
Zwanepoel, Bjorn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.