Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kroes, Jan | Technische staf | Hoofdcoach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Dinsdag | 18:45 - 20:00 | o.hoek |
Donderdag | 18:15 - 19:15 | o.hoek |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Rouveen JO17-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 12 | |
2 | HZVV JO17-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 | 9 | |
3 | SJO OFW JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 6 | |
4 | Staphorst JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | |
5 | MSC/Amslod JO17-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 26 | -14 | 6 | |
6 | Dwingeloo JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
7 | SJO JVZ JO17-2G | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
8 | Ruinen JO17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 | |
9 | SVN'69 JO17-2G | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
10 | ST Hoogeveen/Tiendeveen JO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 | |
11 | VHK JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST FC Oldemarkt/De Blesse JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 9 | |
2 | ST Steenwijkerwold/Willemsoord JO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 4 | |
3 | SVN'69 JO17-2G | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
4 | Blokzijl JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitenhuis, Stefan | Teamspeler | |
Carril Brouwer, Sander | Teamspeler | |
Groen, Elon | Teamspeler | |
Linde, Steven van der | Teamspeler | |
Vink, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.