Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nijboer, Aico | Overige staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Staphorst 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 9 | |
2 | De Weide 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 6 | |
3 | Elim 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 | 1 | |
4 | SVN'69 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20 | -18 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentum, Bryan | Teamspeler | |
Bijker, Daniël | Teamspeler | |
Bouwknegt, Warner | Teamspeler | |
Dijk, Pieter van | Teamspeler | |
Ekkels, Luuk | Teamspeler | |
Goos, Anco | Teamspeler | Verdediger |
Hussein, Mustafa | Teamspeler | |
Kampen, Sven van | Teamspeler | |
Knol, Tom | Teamspeler | |
Koning, Cerdy | Teamspeler | |
Meilof, Jeffrey | Teamspeler | Aanvaller |
Nijboer, Aico | Teamspeler | |
Nijboer, Roy | Teamspeler | |
Tuut, Jamil | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.