Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keizer, Niels | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Leeuw, David | Technische staf | Trainer/coach |
Sondervan, Hennie | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Sondervan, Hennie | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwleusen SV | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 9 | |
2 | Hoogeveen | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | |
3 | SC Lutten | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 | |
4 | ZZVV | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 7 | |
5 | OZC | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 7 | |
6 | Hollandscheveld | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
7 | SCD '83 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
8 | CSVC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
9 | BSVV | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | 4 | |
10 | FC Klazienaveen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
11 | Fit Boys | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
12 | Avereest | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
13 | Vitesse'63 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
14 | SVN'69 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVN'69 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 | |
2 | Alcides | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
3 | MSC/Amslod | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
4 | Nieuw Balinge | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Borger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | BSVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | CEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | CSVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Drenthina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DVC'59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | EHS'85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Elim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Flevo Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Genemuiden SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Germanicus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Gieten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Gomos 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Gomos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | HHCombi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | HODO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Hoogeveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Hoogeveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | HZVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | FC Kraggenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | LTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | FC Meppel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Nagele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Noordscheschut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | NWVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | FC Oldemarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | d' Olde Veste'54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Protos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Raptim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Roden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Ruinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Smilde'94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | SSA Creil-Bant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Steenwijker Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Steenwijkerwold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | SVN'69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | SVZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Titan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Tonego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Urk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Valthermond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Veenhuizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | De Weide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | ZZVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.