• -

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    Thuisteam
    Accommodatienaam
    Adres
    Plaats
    Telefoonnummer
    Route
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Fit Boys 1 - SVN'69 14 nov. 20063 - 0
    SVN'69 1 - Fit Boys 114 apr. 20073 - 1
    Fit Boys 1 - SVN'69 18 sep. 20074 - 1
    SVN'69 1 - Fit Boys 126 jan. 20081 - 0
    Fit Boys 1 - SVN'69 120 sep. 20084 - 1
    SVN'69 1 - Fit Boys 17 feb. 20093 - 2
    Fit Boys 1 - SVN'69 114 dec. 20131 - 0
    SVN'69 1 - Fit Boys 110 mei 20144 - 2
    Fit Boys 1 - SVN'69 11 nov. 20141 - 1
    SVN'69 1 - Fit Boys 121 mrt. 20150 - 1
    SVN'69 1 - Fit Boys 112 sep. 20151 - 1
    Fit Boys 1 - SVN'69 126 mrt. 20162 - 1
    Fit Boys 1 - SVN'69 11 okt. 20161 - 1
    SVN'69 1 - Fit Boys 125 mrt. 20175 - 2
    Fit Boys 1 - SVN'69 128 apr. 20182 - 2
    SVN'69 1 - Fit Boys 126 mei 20186 - 0
    Fit Boys 1 - SVN'69 13 nov. 20182 - 2
    SVN'69 1 - Fit Boys 130 mrt. 20190 - 1
    SVN'69 1 - Fit Boys 12 nov. 20191 - 2
    Fit Boys 1 - SVN'69 130 okt. 20210 - 0
    SVN'69 1 - Fit Boys 12 apr. 20221 - 0
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamFit Boys 1SVN'69 1
    Thuis gewonnen102100
    Uit gewonnen8570
    % gewonnen37%33%
    % thuis gewonnen40%40%
    % uit gewonnen34%27%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Technische staf
    Technische staf
    Medische staf
    Overige staf
  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Technische staf
    Technische staf
    Medische staf
    Overige staf